Samba oder LVM machen "schlapp"

Backup, Restore und Transfer von Daten
schoeppchen
Posts: 27
Joined: 2006-06-11 09:51
 

Samba oder LVM machen "schlapp"

Post by schoeppchen »

Hallo,

ich betreibe zu Hause für meine Daten einen eigenen kleinen Server mit 4 Platten (1x1TB, 3x1,5TB). Die Platten sind unter einem Debian Lenny als LVM zusammengeschaltet.

Nun bemerke ich mit steigender Nutzung meiner Platten, dass das Speichern auf selbigen doch teilweise recht lange dauert. Am Anfang hatte ich immer via Netzwerk (Gigabit) und Samba von meinem Windows PC aus so 30-50MB/s schreibende Geschwindigkeit.

Nun benötigt mein Server mittlerweile doch recht lange zum Schreiben von Daten und verhält sich relativ "laggy" - sprich: Ich versuche ein großes File auf dem Server zu speichern und die Windows Applikation "friert" erst mal ein. Auf dem Server selbst habe ich dann viel I/O Waiting und irgendwann geht es dann los mit dem Speichern, das aber sehr gemütlich, siehe diesen vmstat hier z.B.:

Code: Select all

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 1  0    668  16580  64208 1799396    0    0     0     0  775 1006  0  2 98  0
 0  1    668  16616  64284 1798832    0    0     0  9644  763  933  0  3 84 13
 0  0    668  16748  64284 1798956    0    0     0  1560 1032 1137  0  1 82 17
 0  0    668  15868  64272 1799764    0    0     0     0  807  936  0  1 99  0
 0  0    668  15552  64272 1800136    0    0     0     0  984 1139  0  2 97  0
 0  0    668  16824  64276 1798868    0    0     4     0 1003 1234  0  1 97  3
 0  0    668  16660  64276 1799108    0    0     0     0  931 1190  0  2 98  0
 0  0    668  15924  64328 1799636    0    0     0 13312 1066 1228  0  2 79 18
 0  0    668  15672  64328 1800060    0    0     0     0 1004 1175  0  2 98  0
 0  0    668  15176  64328 1800408    0    0     0     0  999 1198  0  1 98  0
 0  0    668  16616  64328 1799072    0    0     0     0 1029 1264  0  3 97  0
 0  0    668  15932  64328 1799616    0    0     0     0  949 1224  0  1 99  0
 0  0    668  16700  64384 1798524    0    0     0 14276 1087 1144  0  6 86  7
 0  0    668  16124  64384 1799348    0    0     0     0  941 1156  0  2 98  0
 0  0    668  16180  64384 1799416    0    0     0     0  869 1071  0  1 99  0
 0  0    668  15436  64384 1800220    0    0     0     0  923 1154  0  2 98  0
 1  0    668  16620  64384 1799020    0    0     0     0 1019 1324  0  1 99  0
 0  0    668  15680  64428 1799584    0    0     0 12068 1142 1248  0  4 91  4
 0  0    668  15648  64428 1799724    0    0     0     0  991 1113  0  2 98  0
 0  0    668  16984  64324 1798564    0    0     0     0 1089 1307  0  2 98  0
 0  0    668  15480  64280 1800136    0    0     0     0 1650 1868  0  2 97  0
 1  0    668  15176  64280 1800500    0    0     0     0 1678 1918  0  4 96  0
 1  1    668  15128  64336 1799604    0    0     0 19920 2715 2830  0  9 91  0
 1  0    668  15708  64300 1799656    0    0     0    56 6764 7558  1 19 77  3
 1  0    668  15776  64232 1799592    0    0     0     0 5925 6174  1 13 86  0
 1  0    668  16404  64188 1799020    0    0     0     0 7333 7701  0 18 82  0
 1  1    668  16356  64192 1798940    0    0     4     0 4743 4830  0 10 89  0
 0  0    668  15796  64192 1799544    0    0     0  2952 2388 2686  1  8 88  3
 1  0    668  16296  64284 1798748    0    0     0 85308 3474 4946  0 19 47 34
 1  0    668  15268  64032 1800296    0    0     0    60 7019 7527  0 21 78  0
 1  0    668  15216  64032 1800128    0    0     0     0 5740 6312  1 16 83  0
 1  0    668  15636  64020 1799716    0    0     0 10372 7495 7430  0 22 77  0
 2  0    668  16940  64020 1798168    0    0     0 10764 7179 7539  1 21 78  0
 2  0    668  16356  64016 1798176    0    0     4 19496 7225 7217  0 23 75  2
 1  2    668  16096  64016 1797272    0    0     0 61172 6878 6597  1 24 38 36
 0  1    668  16844  64016 1797380    0    0     0 40124 4411 4680  0 20 40 40
 1  0    668  15204  64016 1799780    0    0     0     0 3308 3055  0  8 75 18
 0  0    668  15368  64016 1799568    0    0     0     0 6368 5868  0 15 84  0
 0  0    668  15452  63796 1799768    0    0     0  8288 5968 5645  1 14 85  0
 0  0    668  16892  63688 1798344    0    0     0 12432 6555 5811  0 18 81  0
 1  2    668  16288  63848 1797876    0    0     0 31292 6594 6070  0 18 63 19
 1  1    668  16976  63696 1795972    0    0     4 59888 5517 5718  1 23 34 41
 1  0    668  15380  63696 1799932    0    0     0 10592 5613 5801  0 19 66 14
 1  0    668  16140  63696 1799380    0    0     0  8288 6325 5741  0 16 83  0
 1  0    668  15504  63696 1799828    0    0     0 12432 6196 5391  0 15 85  0
 1  0    668  16468  63696 1798952    0    0     0  9940 6480 5871  1 20 79  0
 1  0    668  15268  63580 1800028    0    0     0 16576 5626 5188  0 15 85  0
 1  2    668  16596  63736 1797980    0    0     0 40652 5921 4815  1 18 58 23
 1  0    668  15344  63740 1799748    0    0     4 34608 5932 6324  0 21 45 34
 0  0    668  15904  63740 1799484    0    0     0  8288 6511 5806  0 17 83  0
 1  0    668  16692  63740 1798660    0    0     0  8288 6612 6115  0 16 84  0
 0  0    668  15820  63740 1799688    0    0     0 10720 5814 5260  0 16 84  0
 0  0    668  16056  63736 1799420    0    0     0  8288 3435 3182  0 10 90  0
 0  1    668  15708  63868 1799044    0    0     0 26744 1474 1306  0  6 87  7
 0  1    668  15916  63736 1798384    0    0     0 25876 5095 4589  0 14 47 39
 0  0    668  15280  63736 1800316    0    0     0  6916  923  862  0  4 89  7
 0  0    668  16504  63736 1799244    0    0     0     0  921 1043  0  2 98  0
 0  0    668  16712  63736 1799020    0    0     0     0  820 1078  0  2 98  0
 0  0    668  16660  63736 1799268    0    0     0     0  731  886  1  2 97  0
 0  0    668  15956  63736 1799824    0    0     0     0 4461 4290  0 10 89  0
 0  0    668  16148  63812 1799672    0    0     4 29396 5812 5302  0 17 72 11
Man sieht hier gerade am Anfang relativ oft bei "bo" eine Null und auch zwischendurch bricht das immer mal wieder komplett ein. Ich würde normalerweise erwarten, dass bei bo immer so 30000-50000 stehen, die Platten müssten dies ja schaffen.

Meine Frage: Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen? Ich vermute dass das LVM hier mittlerweile nicht mehr nachkommt die Daten auf den Platten schnell zu organisieren - kann mich aber auch täuschen. Hat einer von euch ein ähnliches Setup mit annähernd gleicher Datenmenge in einem einzigen LVM?

Vielen Dank für Tipps!
schoeppchen
Posts: 27
Joined: 2006-06-11 09:51
 

Re: Samba oder LVM machen "schlapp"

Post by schoeppchen »

Wie "was" genau aussieht?
schoeppchen
Posts: 27
Joined: 2006-06-11 09:51
 

Re: Samba oder LVM machen "schlapp"

Post by schoeppchen »

Achso - alle Platten (pv) laufen in ein sysvg, dieses resultiert in einem Mountpoint (/data).
schoeppchen
Posts: 27
Joined: 2006-06-11 09:51
 

Re: Samba oder LVM machen "schlapp"

Post by schoeppchen »

Ich verwende reiserfs3 - das sollte ja im Normalfalle ordentlich mitskalieren.

sysstats bzw. bonnie++ werde ich mal gegen die einzelnen Platten und das gesamte LVM fahren - dann sollte ich ja sehen, wo das Bottleneck sitzt.