habe hier ein seltsames Problem auf einem Hetzner EQ4 Server (i7, 8 GB RAM, 750 GB Software RAID1).
Starte ich einen simplen chown auf ein Verzeichnis oder entpacke ein Tarball, schnellt der I/O Wait massivst in die Hoehe, liegt laut "top" dann bei 30-70%. Der Server wird dann praktisch unbenutzbar, Webseiten brauchen mehrere Sekunden zum laden, auch auf der Console geht praktisch nichts mehr.
Habe mal ein iostat gemacht, siehe unten.
Der Server laeuft auf Debian amd64 mit dem Kernel linux-image-2.6.32-5-amd64 2.6.32-21, die Installation habe ich mit dem "installimage" von Hetzner aus dem Rescuesystem gemacht. Die beiden 750 GB Platten sind ein Software RAID1. Ausser einer 8 GB Swap gibt es nur noch eine Partition, wo der Rest liegt.
Gerne liefere ich weitere Informationen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein koennte bzw wo ich weiterforschen koennte?
Danke und Gruss,
Martin
Code: Select all
servername:/home/roi# iostat -x 3 10
Linux 2.6.32-5-amd64 (servername) 08/30/2010 _x86_64_
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.70 0.33 0.52 20.18 0.00 78.28
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 17.56 604.80 25.92 156.84 4452.21 6095.08 57.71 0.90 4.90 2.08 38.05
sda1 3.78 23.44 1.71 0.25 43.92 189.96 119.45 0.13 64.81 13.18 2.58
sda2 13.77 581.36 24.21 156.59 4408.28 5905.12 57.04 0.77 4.25 2.08 37.65
sdb 4.06 620.49 7.22 174.08 234.26 10310.92 58.17 6.12 33.71 2.17 39.29
sdb1 3.78 23.45 1.80 0.24 44.63 189.96 115.38 0.26 126.66 15.25 3.10
sdb2 0.28 597.04 5.42 173.84 189.63 10120.96 57.52 5.86 32.66 2.17 38.93
md0 0.00 0.00 11.07 23.73 88.55 189.81 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 10.74 737.87 382.07 5902.93 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.10 29.49 0.00 70.41
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 2.00 0.00 366.33 0.00 2949.33 8.05 105.56 289.54 2.73 100.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 2.00 0.00 366.33 0.00 2949.33 8.05 105.56 289.54 2.73 100.00
sdb 0.00 5.00 0.00 357.33 0.00 2904.00 8.13 146.94 397.40 2.80 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 5.00 0.00 357.33 0.00 2904.00 8.13 146.94 397.40 2.80 100.00
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.00 30.40 0.00 69.60
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 1.67 0.00 291.67 0.00 2346.67 8.05 83.99 292.29 3.43 100.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 1.67 0.00 291.67 0.00 2346.67 8.05 83.99 292.29 3.43 100.00
sdb 0.00 3.67 0.00 281.00 0.00 2277.33 8.10 143.77 501.11 3.56 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 3.67 0.00 281.00 0.00 2277.33 8.10 143.77 501.11 3.56 100.00
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.18 53.85 0.00 45.97
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 3.67 0.00 297.33 0.00 2408.00 8.10 118.29 395.45 3.36 100.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 3.67 0.00 297.33 0.00 2408.00 8.10 118.29 395.45 3.36 100.00
sdb 0.00 4.67 0.00 292.67 0.00 2376.00 8.12 149.21 510.98 3.42 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 4.67 0.00 292.67 0.00 2376.00 8.12 149.21 510.98 3.42 100.00
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.08 0.00 0.66 26.51 0.00 72.74
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 2717.67 0.00 366.00 0.00 24669.33 67.40 86.17 228.50 2.59 94.67
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 2717.67 0.00 366.00 0.00 24669.33 67.40 86.17 228.50 2.59 94.67
sdb 0.00 2718.00 0.00 386.67 0.00 24842.67 64.25 114.01 313.40 2.45 94.80
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 2718.00 0.00 386.67 0.00 24842.67 64.25 114.01 313.40 2.45 94.80
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 3809.33 0.00 30474.67 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.08 25.08 0.00 74.83
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 4.00 0.00 368.33 0.00 2978.67 8.09 135.55 360.16 2.71 100.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 4.00 0.00 368.33 0.00 2978.67 8.09 135.55 360.16 2.71 100.00
sdb 0.00 3.67 0.00 369.67 0.00 2986.67 8.08 140.38 373.22 2.71 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 3.67 0.00 369.67 0.00 2986.67 8.08 140.38 373.22 2.71 100.00
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.07 0.00 0.00 44.46 0.00 55.47
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 1.33 0.00 314.67 0.00 2525.33 8.03 146.40 447.89 3.18 100.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 1.33 0.00 314.67 0.00 2525.33 8.03 146.40 447.89 3.18 100.00
sdb 0.00 2.67 0.33 315.00 2.67 2536.00 8.05 135.53 434.85 3.17 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 0.00 8.00 0.02 60.00 60.00 2.00
sdb2 0.00 2.67 0.00 315.00 0.00 2536.00 8.05 135.51 435.25 3.17 100.00
md0 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.68 0.00 2.03 31.14 0.00 66.15
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 2716.67 0.00 311.67 0.00 24232.00 77.75 97.48 334.31 3.04 94.67
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 2716.67 0.00 311.67 0.00 24232.00 77.75 97.48 334.31 3.04 94.67
sdb 0.00 2716.33 0.00 302.00 0.00 24149.33 79.96 116.28 373.48 3.25 98.27
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 2716.33 0.00 302.00 0.00 24149.33 79.96 116.28 373.48 3.25 98.27
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 3824.00 0.00 30592.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.08 0.00 0.08 24.05 0.00 75.80
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 4.00 0.67 310.33 5.33 2512.00 8.09 124.88 390.39 3.22 100.00
sda1 0.00 0.00 0.67 0.00 5.33 0.00 8.00 0.03 48.00 48.00 3.20
sda2 0.00 4.00 0.00 310.33 0.00 2512.00 8.09 124.84 391.12 3.22 100.00
sdb 0.00 4.33 0.33 321.33 2.67 2605.33 8.11 145.44 450.44 3.11 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 0.00 8.00 0.02 68.00 68.00 2.27
sdb2 0.00 4.33 0.00 321.33 0.00 2605.33 8.11 145.42 450.83 3.11 100.00
md0 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.09 52.09 0.00 47.83
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 3.67 0.00 300.67 0.00 2429.33 8.08 135.81 441.12 3.33 100.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 3.67 0.00 300.67 0.00 2429.33 8.08 135.81 441.12 3.33 100.00
sdb 0.00 3.00 0.00 326.33 0.00 2634.67 8.07 122.59 417.01 3.06 100.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb2 0.00 3.00 0.00 326.33 0.00 2634.67 8.07 122.59 417.01 3.06 100.00
md0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 25.67 0.00 205.33 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00