ich habe seit ein paar Tagen einen Server bei Hetzner (DS 3000) stehen. Der Support ist bislang sehr gut und auch das Interface für Rescue-System und Sonstiges lässt eigentlich keine Wünsche übrig.
Mein Problem: Die Verbindung zum Server ist gelinde gesagt schlecht. Sowohl vom Netz der Deutschen Telekom als auch aus dem Versatel-Netz ist der Ping im Schnitt um 30-50 % höher als zu den Mitbewerbern (1&1, S4Y, Strato).
Ich nutze den Server nicht als Gameserver, von daher ist mir ein geringer Ping erstmal nicht ganz so wichtig, allerdings ruckelt die Shell und das macht mich Wahnsinnig :evil:.
Bei T-DSL (Büro) habe ich einen Ping zwischen 82-98 ms (Konkurrenz 57-68 ms), bei Versatel immerhin 20-25 ms (dank Fastpath). Trotzdem verhält sich die Shell auch bei 20-25 ms irgendwie wackelig/ruckelig. Jetzt frage ich mich langsam, ob das überhaupt so sehr mit dem Ping zu tun hat.
Beispiel: Ich befinde mich in einem Editor (Midnigth Commander) und bearbeite eine lange Konfigurationsdatei. Wenn ich nun Page down drücke, dann erscheint oben (relativ flott) schon das erste Viertel der neuen Seite und dann mit etwas Verzögerung der Rest. Es handelt sich hier wohlgemerkt um einen geringen Datenstrom, aber trotzdem scheint der zu "ruckeln". Bei anderen Servern ist das nicht so...
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Freue mich über jede Antwort!
Gruß Maurice.
Anbei noch die MTR-Stats:
Code: Select all
(Hetzner, 3x)
# mtr -c 1000 -r 78.46.49.xxx
HOST: db05 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.2.1 0.0% 1000 0.5 0.4 0.3 4.9 0.3
2. 217.5.98.2 0.0% 1000 78.7 74.0 46.3 752.4 98.4
3. 217.237.155.114 0.0% 1000 84.3 73.7 45.9 782.9 99.8
4. f-ee2.F.DE.net.DTAG.DE 0.0% 1000 89.6 83.2 52.9 814.5 98.7
5. dtag-gw.hetzner.de 0.0% 1000 114.2 84.4 55.9 882.6 101.6
6. hos-bb1.juniper2.rz8.hetzner 0.0% 1000 57.9 85.2 56.5 762.4 102.2
7. gi.4.2.rs3k8.rz8.hetzner.de 0.0% 1000 60.2 84.3 56.3 861.9 102.2
8. 78.46.49.xxx 0.0% 1000 108.1 82.8 55.9 788.5 99.4
# mtr -c 1000 -r 78.46.49.xxx
HOST: db05 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.2.1 0.0% 1000 0.5 0.4 0.3 2.3 0.2
2. 217.5.98.2 0.0% 1000 46.8 82.8 46.1 1335. 149.2
3. 217.237.155.114 0.0% 1000 47.0 83.8 45.9 1371. 157.5
4. f-ee2.F.DE.net.DTAG.DE 0.0% 1000 54.1 93.3 53.1 1335. 158.4
5. dtag-gw.hetzner.de 0.0% 1000 57.0 91.3 55.8 1283. 144.8
6. hos-bb1.juniper2.rz8.hetzner 0.0% 1000 58.2 95.5 56.6 1300. 160.4
7. gi.4.2.rs3k8.rz8.hetzner.de 0.0% 1000 57.1 93.5 56.5 1236. 150.4
8. 78.46.49.xxx 0.0% 1000 57.1 93.1 55.8 1249. 150.8
# mtr -c 10 -r 78.46.49.xxx
HOST: db05 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.2.1 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 1.0 0.2
2. 217.5.98.2 0.0% 10 46.6 67.5 46.6 210.6 51.5
3. 217.237.155.114 0.0% 10 46.4 54.3 46.4 85.9 15.9
4. f-ee2.F.DE.net.DTAG.DE 0.0% 10 53.0 66.6 52.5 183.8 41.2
5. dtag-gw.hetzner.de 0.0% 10 59.6 83.5 56.1 321.1 83.5
6. hos-bb1.juniper2.rz8.hetzner 0.0% 10 91.9 91.8 57.0 367.1 97.3
7. gi.4.2.rs3k8.rz8.hetzner.de 0.0% 10 94.0 101.6 56.3 465.6 128.4
8. 78.46.49.xxx 0.0% 10 56.7 98.3 56.0 469.1 130.3
# iperf -c 78.46.49.xxx
------------------------------------------------------------
Client connecting to 78.46.49.xxx , TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.2.190 port 56736 connected with 78.46.49.xxx port 5001
[ 3] 0.0-11.0 sec 888 KBytes 664 Kbits/sec
Vergleichswerte
============================================================================
(Megaspace, RZ in FFM)
# mtr -c 1000 -r 62.80.124.83
HOST: db05 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.2.1 0.0% 1000 0.4 0.4 0.3 3.3 0.1
2. 217.5.98.2 0.0% 1000 48.0 51.6 46.2 650.5 30.3
3. 217.237.155.114 0.0% 1000 47.5 50.7 45.6 563.3 31.6
4. f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE 0.0% 1000 53.1 64.8 51.9 701.3 44.3
5. F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE 0.0% 1000 53.5 57.6 52.1 594.7 34.3
6. ge-1-4.mpr2.fra1.de.above.ne 0.0% 1000 53.5 64.3 52.3 715.2 44.6
7. ge-9-7.er2a.fra1.de.above.ne 0.0% 1000 55.5 65.8 52.8 925.1 48.7
8. 62.80.124.83 0.0% 1000 53.4 57.9 52.5 824.7 37.1
(Server4You)
# mtr -c 1000 -r echo418.server4you.de
HOST: db05 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.2.1 0.0% 1000 0.4 0.4 0.3 4.9 0.2
2. 217.5.98.2 0.0% 1000 47.0 54.4 46.2 804.3 37.8
3. 217.237.155.118 0.1% 1000 47.9 51.5 45.7 761.5 42.0
4. 217.239.40.189 0.0% 1000 53.7 59.8 53.1 666.1 44.1
5. 193.159.225.146 0.0% 1000 54.2 60.7 53.2 654.4 43.6
6. ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. ft-fx02-k33.intergenia.de 0.0% 1000 55.0 59.3 53.0 570.1 38.0
8. echo418.server4you.de 0.0% 1000 54.1 58.5 53.0 674.0 35.9
(Strato)
# mtr -c 1000 -r 81.169.165.6x
HOST: db05 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.2.1 0.0% 1000 0.4 0.3 0.3 4.9 0.2
2. 217.5.98.2 0.0% 1000 47.4 54.2 46.2 604.9 30.1
3. 217.237.155.118 0.0% 1000 46.8 51.0 45.6 518.3 29.1
4. m-ec1.M.DE.net.DTAG.DE 0.0% 1000 47.5 53.8 45.8 607.0 32.4
5. so-4-0-0-zcr1.muc.cw.net 0.0% 1000 47.1 52.6 46.0 524.7 30.9
6. so-4-0-0-zcr1.dus.cw.net 0.0% 1000 55.2 60.9 54.8 556.0 32.8
7. so-0-2-0-crj2-HBG2.de.cw.net 0.1% 1000 61.5 65.7 60.0 470.8 28.5
8. ge-1-3-0-gcr1.bcx.cw.net 0.0% 1000 60.7 66.3 59.9 480.0 30.8
9. strato-gw-bcx.cw.net 0.0% 1000 66.0 71.3 65.0 434.1 28.5
10. 85.214.0.134 0.0% 1000 62.3 67.3 60.5 509.1 30.7
11. 81.169.165.6x 0.0% 1000 70.4 68.8 62.8 536.4 28.4