Code: Select all
uptime
9:08pm up 25 days 5:37, 1 user, load average: 2.32, 3.29, 3.64
Schönen Abend und schonmal danke für alle Ideen
Code: Select all
free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 503 477 26 0 28 267
-/+ buffers/cache: 180 323
Swap: 1027 0 1027
Code: Select all
top - 20:59:17 up 25 days, 5:28, 1 user, load average: 1.64, 3.37, 3.91
Tasks: 158 total, 3 running, 149 sleeping, 0 stopped, 6 zombie
Cpu(s): 81.0% us, 19.0% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 516008k total, 493272k used, 22736k free, 29720k buffers
Swap: 1052248k total, 0k used, 1052248k free, 274480k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5678 mysql 15 0 175m 63m 3564 S 30.5 12.6 44:43.89 mysqld
25053 usr100 18 0 12700 5408 2684 R 22.0 1.0 0:00.13 php
25054 usr100 17 0 0 0 0 Z 20.4 0.0 0:00.12 php <defunct>
25051 usr100 16 0 0 0 0 Z 11.9 0.0 0:00.17 php <defunct>
21639 wwwrun 15 0 14752 6064 3616 S 1.7 1.2 0:00.19 httpd2-prefork
24650 wwwrun 16 0 14344 5668 3612 S 1.7 1.1 0:00.02 httpd2-prefork
24848 wwwrun 16 0 14344 5676 3608 S 1.7 1.1 0:00.03 httpd2-prefork
24951 root 15 0 2056 1032 752 R 1.7 0.2 0:00.29 top
1 root 16 0 680 248 216 S 0.0 0.0 0:06.48 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 ksoftirqd/0
Code: Select all
vmstat 1 300
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
4 0 0 22396 29756 274788 0 0 14 14 8 8 26 6 66 2
6 0 0 19036 29756 274792 0 0 0 0 1092 916 82 18 0 0
4 0 0 20796 29760 274796 0 0 0 0 1105 682 82 18 0 0
1 0 0 22396 29764 274812 0 0 8 784 1252 649 57 14 5 24
1 0 0 23228 29764 274820 0 0 8 0 1115 481 39 9 52 0
0 0 0 23804 29764 274824 0 0 0 0 1108 799 65 14 21 0
1 0 0 22924 29764 274832 0 0 4 0 1079 481 66 11 23 0
2 0 0 21580 29764 274836 0 0 0 0 1103 662 67 13 20 0
2 0 0 23116 29772 274840 0 0 0 836 1204 323 23 6 39 32
0 0 0 24524 29772 274848 0 0 8 0 1109 400 41 7 52 0
2 0 0 23292 29772 274868 0 0 16 0 1118 1021 77 16 7 0
0 0 0 24892 29772 274920 0 0 44 0 1184 514 34 6 60 0
3 0 0 21660 29772 274932 0 0 8 0 1148 385 69 12 19 0
3 0 0 22748 29776 274940 0 0 0 604 1228 753 73 16 0 11
2 0 0 24236 29776 274972 0 0 24 0 1165 929 75 19 7 0
1 0 0 24364 29776 274980 0 0 0 0 1208 737 69 14 17 0
0 0 0 25260 29776 275008 0 0 24 0 1140 1083 42 11 47 0
2 0 0 24172 29776 275008 0 0 4 0 1141 529 43 11 47 0
2 0 0 22972 29776 275016 0 0 0 1176 1280 700 49 9 0 42
0 0 0 25084 29776 275016 0 0 0 0 1153 736 74 14 12 0
0 0 0 24956 29776 275020 0 0 0 0 1221 621 48 12 40 0
Code: Select all
views
Datumsbereich,Seitenansichten
Mi 22.11,57972
Do 23.11,62143
Fr 24.11,59576
Sa 25.11,54180
So 26.11,69613
Mo 27.11,83474
Di 28.11,69233
Code: Select all
sql queries
Durchschnittlich 10 Abfragen pro Seite (MyISAM), keine Einträge in der log-slow-queries-Datei.