irgendwie streigt unser Server heute...Bekomme häufig die Meldung "too many SQL Connections"
Zudem killed sich Mysql...kein Zugriff auf die Datenbanken mehr...
Hier mal top
Code: Select all
9:20pm up 16 min, 1 user, load average: 60.61, 78.37, 53.96
326 processes: 285 sleeping, 40 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states: 44.4% user, 52.0% system, 0.0% nice, 3.4% idle
Mem: 514388K av, 273088K used, 241300K free, 0K shrd, 27768K buff
Swap: 514072K av, 0K used, 514072K free 46768K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
1291 mysql 20 0 17448 17M 2388 R 3.7 3.3 0:08 mysqld
1203 mysql 20 0 17448 17M 2388 R 3.6 3.3 0:08 mysqld
1238 mysql 20 0 17448 17M 2388 R 3.2 3.3 0:08 mysqld
1295 mysql 20 0 17448 17M 2388 R 3.2 3.3 0:08 mysqld
1292 mysql 18 0 17448 17M 2388 R 3.1 3.3 0:08 mysqld
1817 mysql 20 0 17312 16M 2388 R 3.1 3.3 0:04 mysqld
1857 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 3.1 3.3 0:04 mysqld
1928 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 3.1 3.3 0:03 mysqld
1932 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 3.1 3.3 0:03 mysqld
1944 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 3.1 3.3 0:03 mysqld
1927 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.9 3.3 0:03 mysqld
1931 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.9 3.3 0:03 mysqld
1963 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.9 3.3 0:03 mysqld
1161 mysql 20 0 17580 17M 2388 R 2.8 3.4 0:09 mysqld
1821 mysql 20 0 17312 16M 2388 R 2.8 3.3 0:04 mysqld
1834 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.8 3.3 0:04 mysqld
1840 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.8 3.3 0:04 mysqld
1865 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.8 3.3 0:04 mysqld
1829 mysql 20 0 17312 16M 2388 R 2.7 3.3 0:04 mysqld
1935 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.7 3.3 0:03 mysqld
1954 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.5 3.3 0:03 mysqld
2214 root 18 0 1168 1168 780 R 2.5 0.2 0:00 top
1825 mysql 20 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1827 mysql 20 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1831 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1832 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1839 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1850 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1851 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:04 mysqld
1899 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1934 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1938 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1940 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1949 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1951 mysql 14 0 17312 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1974 mysql 20 0 17320 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1975 mysql 20 0 17320 16M 2388 R 2.4 3.3 0:03 mysqld
1813 mysql 19 0 17312 16M 2388 S 2.3 3.3 0:04 mysqld
2238 z2808041 19 0 2984 2984 1380 R 2.3 0.5 0:00 main.cgi
1806 mysql 11 0 17312 16M 2388 S 0.8 3.3 0:04 mysqld
865 wwwrun 12 0 11596 11M 10388 S 0.4 2.2 0:00 httpd
1798 mysql 10 0 17312 16M 2388 S 0.4 3.3 0:04 mysqld
874 wwwrun 9 0 11884 11M 10392 S 0.2 2.3 0:00 httpd
879 wwwrun 9 0 11924 11M 10408 S 0.2 2.3 0:00 httpd
1982 wwwrun 11 0 11748 11M 10304 S 0.2 2.2 0:00 httpd
438 root 14 0 548 548 540 R 0.1 0.1 0:00 authdaemond.pla
867 wwwrun 9 0 11536 11M 10440 S 0.1 2.2 0:00 httpd
1463 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.1 3.3 0:04 mysqld
1 root 9 0 240 240 208 S 0.0 0.0 0:06 init
2 root 8 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 18 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
10 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd
11 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
81 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
337 root 9 0 472 472 408 S 0.0 0.0 0:00 dhcpcd
352 nobody 10 0 1152 1152 972 S 0.0 0.2 0:00 proftpd
362 root 9 0 608 608 504 S 0.0 0.1 0:00 syslogd
365 root 9 0 1492 1492 420 S 0.0 0.2 0:00 klogd
401 root 9 0 468 468 400 S 0.0 0.0 0:00 tcpserver
412 bin 9 0 400 400 324 S 0.0 0.0 0:00 portmap
416 root 9 0 320 320 256 S 0.0 0.0 0:00 svscan
432 root 9 0 292 292 248 S 0.0 0.0 0:00 supervise
433 root 9 0 292 292 248 S 0.0 0.0 0:00 supervise
435 root 9 0 292 292 248 S 0.0 0.0 0:00 supervise
436 root 9 0 292 292 248 S 0.0 0.0 0:00 supervise
439 qmails 9 0 428 428 296 S 0.0 0.0 0:00 qmail-send
440 qmaild 4 0 480 480 412 S 0.0 0.0 0:00 tcpserver
442 qmaill 9 0 340 340 280 S 0.0 0.0 0:00 multilog
452 qmaill 9 0 292 292 244 S 0.0 0.0 0:00 multilog
456 root 9 0 524 524 452 S 0.0 0.1 0:00 couriertcpd
457 root 8 0 312 312 256 S 0.0 0.0 0:00 qmail-lspawn
458 qmailr 12 0 328 328 268 S 0.0 0.0 0:00 qmail-rspawn
459 qmailq 9 0 316 316 260 S 0.0 0.0 0:00 qmail-clean
464 root 9 0 432 432 364 S 0.0 0.0 0:00 courierlogger
481 root 9 0 1532 1532 1384 S 0.0 0.2 0:00 sshd
489 qmailr 9 0 484 484 412 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
503 root 9 0 9548 9548 9104 S 0.0 1.8 0:00 httpd
524 root 9 0 1152 1148 936 S 0.0 0.2 0:00 safe_mysqld
554 vpopmail 8 0 10680 10M 9656 S 0.0 2.0 0:00 httpd
559 mysql 9 0 17576 17M 2388 S 0.0 3.4 0:00 mysqld
564 mysql 8 0 17576 17M 2388 S 0.0 3.4 0:00 mysqld
565 mysql 9 0 17576 17M 2388 S 0.0 3.4 0:00 mysqld
585 named 9 0 1952 1952 932 S 0.0 0.3 0:00 named
781 root 4 0 10548 10M 10404 S 0.0 2.0 0:00 httpd
791 at 9 0 544 544 464 S 0.0 0.1 0:00 atd
805 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
806 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
807 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
808 root 11 0 620 620 588 S 0.0 0.1 0:00 cron
821 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
822 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
823 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
826 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
827 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
828 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
832 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
833 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
834 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
835 root 9 0 584 584 504 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
836 root 9 0 584 584 504 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
837 root 9 0 584 584 504 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
838 root 9 0 584 584 504 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
839 root 9 0 584 584 504 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
840 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
841 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
842 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
843 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
844 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
845 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
846 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
847 root 9 0 584 584 504 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
848 root 9 0 484 484 420 S 0.0 0.0 0:00 agetty
849 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
850 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.1 0:00 nscd
851 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
852 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
853 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
855 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
856 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
857 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
858 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
859 root 9 0 392 392 328 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
860 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
861 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
862 root 9 0 288 288 232 S 0.0 0.0 0:00 cronolog
863 wwwrun 9 0 11576 11M 10400 S 0.0 2.2 0:00 httpd
864 wwwrun 9 0 11540 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
866 wwwrun 9 0 11864 11M 10416 S 0.0 2.3 0:00 httpd
873 wwwrun 9 0 11884 11M 10400 S 0.0 2.3 0:00 httpd
875 wwwrun 9 0 11100 10M 10404 S 0.0 2.1 0:00 httpd
878 wwwrun 9 0 11568 11M 10372 S 0.0 2.2 0:00 httpd
880 wwwrun 9 0 11860 11M 10416 S 0.0 2.3 0:00 httpd
881 wwwrun 9 0 11540 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
885 wwwrun 9 0 11540 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
886 wwwrun 9 0 11552 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
887 wwwrun 9 0 11592 11M 10364 S 0.0 2.2 0:00 httpd
889 wwwrun 9 0 11896 11M 10396 S 0.0 2.3 0:00 httpd
890 wwwrun 9 0 11576 11M 10368 S 0.0 2.2 0:00 httpd
891 wwwrun 9 0 11552 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
892 wwwrun 9 0 11564 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
893 wwwrun 9 0 11580 11M 10404 S 0.0 2.2 0:00 httpd
904 wwwrun 9 0 11552 11M 10368 S 0.0 2.2 0:00 httpd
905 wwwrun 9 0 11536 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
906 wwwrun 9 0 11556 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
910 wwwrun 9 0 11544 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
914 wwwrun 9 0 11552 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
915 wwwrun 9 0 11552 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
917 wwwrun 9 0 11540 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
918 wwwrun 9 0 11564 11M 10372 S 0.0 2.2 0:00 httpd
919 wwwrun 9 0 11876 11M 10412 S 0.0 2.3 0:00 httpd
920 wwwrun 9 0 11572 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
929 wwwrun 9 0 11016 10M 10436 S 0.0 2.1 0:00 httpd
931 wwwrun 9 0 11552 11M 10368 S 0.0 2.2 0:00 httpd
933 wwwrun 9 0 11548 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
934 wwwrun 9 0 11552 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
936 wwwrun 9 0 11552 11M 10372 S 0.0 2.2 0:00 httpd
937 wwwrun 9 0 11552 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
938 wwwrun 9 0 11540 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
940 wwwrun 9 0 11552 11M 10452 S 0.0 2.2 0:00 httpd
943 wwwrun 9 0 11580 11M 10404 S 0.0 2.2 0:00 httpd
944 wwwrun 9 0 11544 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
948 wwwrun 9 0 11556 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
949 wwwrun 9 0 11552 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
950 wwwrun 9 0 11540 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
953 wwwrun 9 0 11848 11M 10396 S 0.0 2.3 0:00 httpd
989 mysql 9 0 17580 17M 2388 S 0.0 3.4 0:09 mysqld
990 wwwrun 9 0 11568 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
991 wwwrun 9 0 11540 11M 10428 S 0.0 2.2 0:00 httpd
992 wwwrun 9 0 11548 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
995 mysql 9 0 17580 17M 2388 S 0.0 3.4 0:09 mysqld
996 wwwrun 9 0 11844 11M 10404 S 0.0 2.3 0:00 httpd
997 wwwrun 9 0 11548 11M 10448 S 0.0 2.2 0:00 httpd
998 wwwrun 9 0 11572 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1002 wwwrun 9 0 11548 11M 10448 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1003 mysql 9 0 17580 17M 2388 S 0.0 3.4 0:09 mysqld
1004 root 9 0 2300 2300 1860 S 0.0 0.4 0:00 sshd
1007 wwwrun 9 0 11544 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1008 wwwrun 9 0 11544 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1011 mysql 9 0 17580 17M 2388 S 0.0 3.4 0:09 mysqld
1012 wwwrun 9 0 11544 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1013 wwwrun 9 0 11536 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1014 wwwrun 9 0 11536 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1015 wwwrun 9 0 11572 11M 10428 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1016 wwwrun 9 0 11040 10M 10432 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1017 wwwrun 9 0 11548 11M 10376 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1026 wwwrun 9 0 11540 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1037 wwwrun 9 0 11544 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1039 wwwrun 9 0 11540 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1040 wwwrun 9 0 11788 11M 10420 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1052 wwwrun 9 0 11536 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1053 wwwrun 9 0 11052 10M 10432 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1054 wwwrun 9 0 11548 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1056 root 9 0 1712 1712 1276 S 0.0 0.3 0:00 bash
1055 wwwrun 9 0 11540 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1085 wwwrun 9 0 11544 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1086 wwwrun 9 0 11552 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1088 wwwrun 9 0 11544 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1091 wwwrun 9 0 11548 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1101 wwwrun 9 0 11556 11M 10448 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1105 mysql 9 0 17580 17M 2388 S 0.0 3.4 0:09 mysqld
1114 wwwrun 9 0 11568 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1116 wwwrun 9 0 11044 10M 10432 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1119 wwwrun 9 0 11844 11M 10404 S 0.0 2.3 0:00 httpd
1123 wwwrun 9 0 11540 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1127 wwwrun 9 0 11576 11M 10360 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1131 mysql 9 0 17580 17M 2388 S 0.0 3.4 0:09 mysqld
1132 wwwrun 9 0 11044 10M 10432 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1135 wwwrun 9 0 11532 11M 10436 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1142 wwwrun 9 0 11536 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1150 wwwrun 9 0 11548 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1154 wwwrun 9 0 11892 11M 10392 S 0.0 2.3 0:00 httpd
1155 wwwrun 9 0 11804 11M 10368 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1164 wwwrun 9 0 11844 11M 10404 S 0.0 2.3 0:00 httpd
1166 wwwrun 9 0 11536 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1175 wwwrun 9 0 11568 11M 10428 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1182 wwwrun 9 0 11056 10M 10428 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1183 wwwrun 9 0 11548 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1188 wwwrun 9 0 11520 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1230 wwwrun 9 0 11540 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1231 wwwrun 9 0 11540 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1237 wwwrun 9 0 11568 11M 10448 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1244 wwwrun 9 0 11804 11M 10368 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1262 wwwrun 9 0 11548 11M 10444 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1283 qmailr 9 0 476 476 404 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
1309 qmailr 9 0 480 480 408 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
1314 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1317 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1327 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1334 wwwrun 9 0 11812 11M 10372 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1338 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1342 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1344 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1358 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1392 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1399 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1402 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1414 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1416 wwwrun 9 0 11520 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1421 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:05 mysqld
1422 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1432 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1434 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1454 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1457 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1474 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1532 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1584 vpopmail 9 0 11732 11M 9600 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1617 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1622 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1629 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1630 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1631 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1650 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1653 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1660 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1685 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1707 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1708 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1711 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1714 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1718 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1719 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1722 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1725 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1728 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1729 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1736 wwwrun 9 0 11532 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1739 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1749 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1754 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1755 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1756 vpopmail 9 0 11096 10M 9540 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1758 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1779 mysql 9 0 17448 17M 2388 S 0.0 3.3 0:04 mysqld
1781 wwwrun 9 0 11528 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1782 wwwrun 9 0 11532 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1785 wwwrun 9 0 11516 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1790 wwwrun 9 0 11532 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1809 wwwrun 9 0 11532 11M 10420 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1901 wwwrun 9 0 11924 11M 10416 S 0.0 2.3 0:00 httpd
1902 wwwrun 9 0 11516 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1903 wwwrun 9 0 11516 11M 10432 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1918 wwwrun 9 0 11360 11M 10300 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1920 wwwrun 10 0 11336 11M 10296 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1921 wwwrun 9 0 10936 10M 10376 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1926 wwwrun 9 0 11532 11M 10424 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1929 wwwrun 9 0 10956 10M 10300 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1930 wwwrun 9 0 10988 10M 10296 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1958 wwwrun 9 0 10952 10M 10300 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1959 mysql 9 0 17312 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
1964 mysql 9 0 17312 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
1965 wwwrun 9 0 11324 11M 10368 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1967 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
1970 wwwrun 9 0 10940 10M 10300 S 0.0 2.1 0:00 httpd
1971 wwwrun 9 0 11532 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
1972 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
1976 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
1988 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
1992 wwwrun 9 0 11528 11M 10440 S 0.0 2.2 0:00 httpd
2017 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
2037 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
2070 qmailr 9 0 480 480 408 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2078 qmailr 9 0 476 476 404 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2163 qmailr 9 0 476 476 404 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2167 qmailr 9 0 484 484 412 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2174 mysql 9 0 17320 16M 2388 S 0.0 3.3 0:00 mysqld
2194 qmailr 9 0 480 480 408 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2197 qmailr 9 0 472 472 400 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2204 qmailr 9 0 476 476 404 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2205 wwwrun 9 0 10948 10M 10368 S 0.0 2.1 0:00 httpd
2206 wwwrun 9 0 10916 10M 10364 S 0.0 2.1 0:00 httpd
2209 wwwrun 9 0 10620 10M 10456 S 0.0 2.0 0:00 httpd
2215 qmailr 9 0 476 476 404 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2221 qmailr 9 0 484 484 412 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2225 f0204040 9 0 1488 1488 1116 S 0.0 0.2 0:00 proftpd
2232 root 9 0 548 548 540 S 0.0 0.1 0:00 authdaemond.pla
2233 root 9 0 548 548 540 S 0.0 0.1 0:00 authdaemond.pla
2234 root 10 0 548 548 540 S 0.0 0.1 0:00 authdaemond.pla
2235 root 10 0 548 548 540 S 0.0 0.1 0:00 authdaemond.pla
2236 root 10 0 548 548 540 S 0.0 0.1 0:00 authdaemond.pla
2237 qmailr 9 0 468 468 400 S 0.0 0.0 0:00 qmail-remote
2243 mysql 14 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00 mysqld <defunct>
2244 mysql 17 0 17320 16M 2388 R 0.0 3.3 0:00 mysqld
Weiß jemand Rat???
THX!
