ich habe ein großes Problem mit meinem Apache, und zwar reagiert er nichtmehr / nurnoch extrem langsam auf Anfragen. komisch ist: top zeigt extrem viele Apache_prozesse an, demenstprechend ist der load extrem hoch (~50). Ich weiß nicht was ich tun soll, evtl hilft die MaxChild-Angabe vom Apache weiter, aber ich weiß nicht ob nach oben oder nach unten.
Ich poste jetzt hier einfach mal diverse Ausgaben:
1. ps -aux:
Code: Select all
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1272 80 ? S Mar23 0:11 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Mar23 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar23 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Mar23 10:06 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S Mar23 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Mar23 0:00 [kupdated]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Mar23 15:11 [kjournald]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? S Mar23 0:00 [kjournald]
root 157 0.0 0.0 2036 496 ? Ss Mar23 7:10 /sbin/syslogd
root 160 0.0 0.0 1264 344 ? Ss Mar23 0:00 /sbin/klogd
root 184 0.0 0.0 19308 504 ? Ss Mar23 0:00 /usr/local/bin/spamd -d -c
root 188 0.0 0.0 5724 380 ? S Mar23 0:00 /usr/lib/AntiVir/antivir --updater-daemon -q
root 340 0.0 0.0 1252 32 tty1 Ss+ Mar23 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 341 0.0 0.0 1252 32 tty2 Ss+ Mar23 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 342 0.0 0.0 1252 32 tty3 Ss+ Mar23 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 343 0.0 0.0 1252 32 tty4 Ss+ Mar23 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 344 0.0 0.0 1252 32 tty5 Ss+ Mar23 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 345 0.0 0.0 1252 32 tty6 Ss+ Mar23 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
amavis 1409 0.0 0.1 25812 964 ? Ss Mar23 0:18 amavisd (master)
root 710 0.0 0.0 2496 440 tty7 Ss+ Mar25 0:00 /bin/bash
root 1811 0.0 0.0 1900 316 ? S Apr05 0:54 /usr/sbin/pwcheck
root 27410 0.0 0.0 2492 304 tty8 Ss+ May04 0:00 /bin/bash
cyrus 20864 0.0 0.0 1808 464 ? S May06 1:15 /usr/sbin/pwcheck
nobody 16376 0.0 0.1 4220 744 ? Ss Jun27 0:04 proftpd: (accepting connections)
root 22485 0.0 0.1 1988 644 ? Ss Jul28 0:06 /usr/sbin/inetd
root 16022 0.0 0.1 1656 604 ? Ss Jul31 0:00 /usr/sbin/cron
root 11249 0.0 0.2 2864 1072 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/sshd
root 11430 0.0 0.2 2548 1092 ? Ss 17:49 0:00 /usr/lib/postfix/master
postfix 11511 0.0 0.2 2540 1040 ? S 17:49 0:00 qmgr -l -t fifo -u
root 8037 0.0 0.3 6496 1808 ? Ss 18:38 0:02 sshd: root@pts/1
root 8191 0.0 0.2 2520 1312 pts/1 Ss 18:39 0:00 -bash
root 23279 0.0 0.1 2336 904 ? S 18:58 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 23321 0.1 4.7 65064 23976 ? S 18:58 0:03 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 23325 0.1 4.7 65064 23976 ? S 18:58 0:03 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 23326 0.0 4.7 65064 23976 ? S 18:58 0:02 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 23327 0.0 4.7 65064 23976 ? S 18:58 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
postfix 10081 0.0 0.2 2480 1036 ? S 19:19 0:00 pickup -l -t fifo -u
amavis 10371 0.0 3.4 26536 17344 ? S 19:20 0:01 amavisd (child)
amavis 12536 0.0 3.1 26392 16148 ? S 19:23 0:00 amavisd (child)
root 19446 0.0 0.8 76700 4384 ? Ss 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19455 0.3 1.1 77472 5772 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19456 0.6 1.1 77616 5916 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19457 0.4 1.1 77652 5956 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19458 0.2 1.1 77344 5644 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19459 0.3 1.1 77600 5908 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19465 0.6 1.1 77592 5900 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19469 0.6 1.1 77708 6008 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19470 0.9 1.1 77692 6024 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19471 0.8 1.1 77672 5928 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19472 0.4 1.1 77632 5916 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19474 0.3 1.2 77872 6112 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19475 0.6 1.1 77676 5964 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19480 1.5 1.1 77604 5892 ? S 19:40 0:02 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19481 0.4 1.2 78132 6388 ? R 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19482 0.2 1.1 77704 5976 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19483 0.6 1.2 77820 6092 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19486 0.3 1.1 77448 5692 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19487 0.7 1.1 77632 5944 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19488 0.7 1.1 77676 5984 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19494 0.1 1.1 77444 5700 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19501 1.2 1.1 77608 5884 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19502 0.3 1.1 77368 5636 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19503 0.4 1.1 77616 5884 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19504 0.9 1.1 77404 5680 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19505 0.4 1.1 77596 5908 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19506 0.4 1.1 77472 5728 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19507 0.4 1.1 77600 5892 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19509 0.2 1.1 77360 5604 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19510 0.3 1.1 77692 6000 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19511 0.1 1.1 77400 5700 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19513 0.0 0.9 76796 4920 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19514 0.6 1.2 77816 6092 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19515 0.2 1.2 77788 6152 ? R 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19516 0.2 1.1 77672 5972 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19517 0.9 1.2 77772 6060 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19518 0.2 1.1 77396 5664 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19529 0.1 1.0 77164 5368 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19530 0.2 1.1 77376 5832 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19531 0.3 1.1 77616 5924 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19532 0.3 1.1 77396 5696 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19533 0.3 1.0 77200 5476 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19534 0.5 1.1 77744 6000 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19535 0.5 1.1 77668 5952 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19537 0.3 1.1 77732 6044 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19538 0.2 1.1 77528 5824 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19539 0.4 1.1 77356 5656 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19540 0.7 1.2 77892 6176 ? R 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19541 1.1 1.1 77696 5968 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19542 0.0 1.0 77124 5312 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19547 1.3 1.2 77704 6176 ? S 19:40 0:02 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19548 0.6 1.1 77620 5900 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19550 0.7 1.1 77768 6052 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19551 0.1 1.0 76896 5052 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19552 0.4 1.1 77340 5644 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19553 0.6 1.1 77684 5936 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19559 0.5 1.1 77684 5952 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19560 0.6 1.2 77884 6192 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19561 0.5 1.1 77472 5744 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19563 0.2 1.1 77700 5996 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19564 0.2 1.1 77484 5732 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19565 0.5 1.1 77616 5924 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19567 0.4 1.1 77556 5828 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19568 0.4 1.2 77772 6068 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19573 0.5 1.1 77656 5944 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19574 0.2 1.1 77692 5944 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19575 0.3 1.1 77676 5992 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19576 0.8 1.1 77740 6036 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19579 0.2 1.1 77492 5756 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19585 0.2 0.9 76868 4992 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19586 0.5 1.2 77836 6076 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19587 0.3 1.2 77836 6080 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19588 0.7 1.2 77812 6112 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19589 0.3 1.1 77360 5660 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19590 0.4 1.0 77288 5552 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19591 0.8 1.1 77772 6040 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19598 0.1 1.1 77212 5672 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19599 0.3 1.1 77412 5716 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19600 0.3 1.0 77120 5308 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19604 0.4 1.1 77708 5996 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19605 0.5 1.2 77792 6072 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19606 0.1 1.1 77440 5724 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19610 0.3 1.2 77884 6108 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19611 0.6 1.1 77612 5896 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19612 0.2 1.1 77452 5692 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19628 0.3 1.1 77332 5632 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19629 0.0 0.9 76832 4948 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19630 0.2 1.1 77396 5664 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19639 1.0 1.1 77632 5944 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19640 0.6 1.1 77368 5664 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19641 0.5 1.1 77716 6000 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19647 0.4 1.2 77852 6080 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19648 0.1 1.1 77460 5732 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19649 0.8 1.2 77776 6112 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19653 0.1 1.1 77704 5964 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19654 1.0 1.1 77588 5896 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19655 0.3 1.1 77384 5644 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19659 0.4 1.1 77588 5864 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19660 0.8 1.2 77708 6216 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19661 0.3 1.2 77700 6168 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19662 0.9 1.2 77824 6104 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19671 0.7 1.1 77404 5664 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19672 0.3 1.1 77504 5800 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19673 0.1 1.1 77736 5964 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19674 0.4 1.1 77760 6032 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19678 0.2 1.1 77784 6032 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19679 0.5 1.2 77900 6200 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19685 0.5 1.1 77736 6044 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19686 0.9 1.2 77632 6136 ? S 19:40 0:01 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19687 0.2 1.1 77696 5972 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19693 0.1 0.9 76796 4956 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19694 1.4 1.1 77604 5888 ? S 19:40 0:02 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19695 0.3 1.1 77768 6040 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19699 0.5 1.2 77844 6168 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19700 0.3 1.1 77360 5624 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19705 0.2 1.1 77732 6012 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19706 0.2 1.1 77360 5644 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19714 0.6 1.1 77380 5648 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19715 0.4 1.1 77384 5684 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19716 0.4 1.1 77360 5660 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 19749 0.6 1.1 77616 5924 ? S 19:40 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20420 0.0 0.9 76772 4752 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20449 1.0 1.2 77780 6080 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20457 0.5 1.1 77376 5636 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20458 0.1 1.0 77064 5304 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20467 0.0 0.9 76868 4996 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20468 0.8 1.1 77500 5716 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20469 0.1 1.0 77060 5280 ? S 19:41 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 20698 4.0 1.1 77556 5828 ? S 19:41 0:02 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21155 0.2 1.0 77148 5364 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21174 1.3 1.1 77724 5928 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21175 0.0 0.9 76772 4744 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21226 0.0 0.8 76796 4532 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21242 0.1 0.8 76760 4476 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21243 0.1 0.8 76760 4476 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21253 1.6 1.1 77452 5660 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21254 0.1 0.9 76772 4744 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21255 0.0 0.8 76736 4456 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21261 0.0 0.8 76736 4456 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21274 0.5 0.9 76796 4904 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21275 5.2 1.1 77788 5996 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21276 0.0 0.8 76736 4456 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21281 0.0 0.8 76736 4456 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21282 0.0 0.8 76736 4456 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21283 6.5 1.1 77692 5932 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21293 4.0 1.1 77360 5584 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21294 0.3 0.8 76736 4456 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21322 0.0 0.9 76904 4992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21323 0.0 0.9 76876 4836 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21324 1.5 1.0 77248 5356 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
wwwrun 21331 4.5 1.1 77728 5852 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/apache -D SSL
mysql 21348 10.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21349 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21351 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
root 21354 0.0 0.1 2184 776 pts/1 R+ 19:42 0:00 ps -aux
mysql 21356 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21357 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21358 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21359 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21360 0.0 4.7 65260 23992 ? S 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 21361 0.0 4.7 65260 23992 ? R 19:42 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
Code: Select all
total used free shared buffers cached
Mem: 504852 488840 16012 0 11332 210964
-/+ buffers/cache: 266544 238308
Swap: 530136 45052 485084
Code: Select all
19:43:36 up 138 days, 3:27, 1 user, load average: 10.64, 7.48, 12.10
Code: Select all
..
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
StarServers 5
MaxClients 150
MaxRequestPerChild 100
Code: Select all
init-+-amavisd---2*[amavisd]
|-antivir
|-apache---138*[apache]
|-2*[bash]
|-bdflush
|-cron
|-6*[getty]
|-inetd
|-keventd
|-2*[kjournald]
|-klogd
|-ksoftirqd_CPU0
|-kswapd
|-kupdated
|-master-+-pickup
| |-qmgr
| |-smtpd
| `-trivial-rewrite
|-mysqld_safe---mysqld---mysqld---39*[mysqld]
|-proftpd
|-2*[pwcheck]
|-spamd
|-sshd---sshd---bash---pstree
`-syslogd
AMD Athlon 1800+
Apache 1.3.26
PHP 4 als Modul
512 MB Ram (siehe free oben)
ich habe keine Ahnung was ich tun kann, oder ob der Server ganz einfach überlastet ist.
Grüße
TO

