Zuerst dachte ich, es liegt daran, dass ich nahezu alle Seiten per URL rewrite-Modul umschreiben lasse. Kann aber eigentlich bei den geringen Besucherzahlen noch nicht sein.
Merkwürdig ist, dass es die letzten Monate wunderbar lief. Seit heute Nacht, sind einige (Googlecrawler) drauf und plötzlich hat er enorm lange Antwortzeiten. In der letzten Woche waren laut Counter 5x soviele Crawler gleichzeitig drauf und es gab keinerlei Probleme.
Bisher haben sich hier im Forum Probleme mit der Auslastung immer durch den Wert "status" gegeben, bei mir ist "user" viel zu hoch.
Code: Select all
Hier mal die TOP ansicht:
Tasks: 190 total, 62 running, 126 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 96.1% user, 3.9% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 513120k total, 504568k used, 8552k free, 11032k buffers
Swap: 2097136k total, 0k used, 2097136k free, 63064k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1785 root 17 0 1016 1016 744 R 3.5 0.2 0:00.64 top
1317 wwwrun 25 0 23484 22m 17m R 1.9 4.6 1:05.89 httpd
1411 wwwrun 25 0 23360 22m 17m R 1.9 4.6 0:34.60 httpd
1414 wwwrun 25 0 23064 22m 17m R 1.9 4.5 0:33.95 httpd
1423 wwwrun 25 0 22940 22m 17m R 1.9 4.5 0:31.86 httpd
1428 wwwrun 25 0 22984 22m 17m R 1.9 4.5 0:33.35 httpd
1695 wwwrun 25 0 23444 22m 17m R 1.9 4.6 0:05.84 httpd
1699 wwwrun 25 0 23404 22m 17m R 1.9 4.6 0:05.63 httpd
1701 wwwrun 25 0 23432 22m 17m R 1.9 4.6 0:05.05 httpd
1703 wwwrun 25 0 23424 22m 17m R 1.9 4.6 0:04.83 httpd
1711 wwwrun 25 0 23380 22m 17m R 1.9 4.6 0:04.28 httpd
1713 wwwrun 25 0 23008 22m 17m R 1.9 4.5 0:03.33 httpd
1720 wwwrun 25 0 22968 22m 17m R 1.9 4.5 0:03.52 httpd
1727 wwwrun 25 0 22980 22m 17m R 1.9 4.5 0:02.73 httpd
1730 wwwrun 25 0 22936 22m 17m R 1.9 4.5 0:02.90 httpd
1733 wwwrun 25 0 22920 22m 17m R 1.9 4.5 0:02.44 httpd
1735 wwwrun 25 0 22888 22m 17m R 1.9 4.5 0:02.18 httpd
1740 wwwrun 25 0 22920 22m 17m R 1.9 4.5 0:01.98 httpd
962 wwwrun 25 0 24040 23m 17m R 1.6 4.7 3:45.13 httpd
1276 wwwrun 25 0 23832 23m 17m R 1.6 4.6 1:40.92 httpd
1278 wwwrun 25 0 27052 26m 17m R 1.6 5.3 1:23.19 httpd
1291 wwwrun 25 0 23540 22m 17m R 1.6 4.6 1:36.93 httpd
1372 wwwrun 25 0 24964 24m 17m R 1.6 4.9 0:45.13 httpd
1403 wwwrun 25 0 23644 23m 17m R 1.6 4.6 0:38.97 httpd
1468 wwwrun 25 0 23980 23m 17m R 1.6 4.7 0:25.29 httpd
1492 wwwrun 25 0 23980 23m 17m R 1.6 4.7 0:25.59 httpd
1508 wwwrun 25 0 23956 23m 17m R 1.6 4.7 0:23.61 httpd
1509 wwwrun 25 0 23968 23m 17m R 1.6 4.7 0:23.16 httpd
1609 wwwrun 25 0 23788 23m 17m R 1.6 4.6 0:14.66 httpd
1642 wwwrun 25 0 23624 23m 17m R 1.6 4.6 0:10.84 httpd
1649 wwwrun 25 0 23520 22m 17m R 1.6 4.6 0:06.74 httpd
1661 wwwrun 25 0 23576 23m 17m R 1.6 4.6 0:09.28 httpd
1689 wwwrun 25 0 23476 22m 17m R 1.6 4.6 0:05.93 httpd
1786 mysql 21 0 25580 24m 3588 R 1.6 5.0 0:00.27 mysqld-max
960 wwwrun 25 0 24040 23m 17m R 1.3 4.7 3:55.87 httpd
1280 wwwrun 25 0 24032 23m 17m R 1.3 4.7 1:26.11 httpd
1310 wwwrun 25 0 23864 23m 17m R 1.3 4.7 1:16.24 httpd
1340 wwwrun 25 0 24096 23m 17m R 1.3 4.7 0:58.61 httpd
1409 wwwrun 25 0 23556 23m 17m R 1.3 4.6 0:38.06 httpd
1453 wwwrun 25 0 24060 23m 17m R 1.3 4.7 0:29.33 httpd
1469 wwwrun 25 0 23968 23m 17m R 1.3 4.7 0:26.18 httpd
1470 wwwrun 25 0 23936 23m 17m R 1.3 4.7 0:26.29 httpd
1553 wwwrun 25 0 23840 23m 17m R 1.3 4.6 0:15.52 httpd
1579 wwwrun 25 0 23768 23m 17m R 1.3 4.6 0:13.27 httpd
1620 wwwrun 25 0 23700 23m 17m R 1.3 4.6 0:13.71 httpd
1622 wwwrun 25 0 23660 23m 17m R 1.3 4.6 0:12.82 httpd
1629 wwwrun 25 0 23620 23m 17m R 1.3 4.6 0:08.10 httpd
1632 wwwrun 25 0 23644 23m 17m R 1.3 4.6 0:11.59 httpd
1636 wwwrun 25 0 23652 23m 17m R 1.3 4.6 0:08.77 httpd
1637 wwwrun 25 0 23632 23m 17m R 1.3 4.6 0:11.00 httpd
1653 wwwrun 25 0 23576 23m 17m R 1.3 4.6 0:09.70 httpd
1655 wwwrun 25 0 23588 23m 17m R 1.3 4.6 0:09.52 httpd
1660 wwwrun 25 0 23624 23m 17m R 1.3 4.6 0:09.09 httpd
1669 wwwrun 25 0 23584 23m 17m R 1.3 4.6 0:08.30 httpd
1673 wwwrun 25 0 23524 22m 17m R 1.3 4.6 0:07.81 httpd
Auszug: ps aux
mysql 1721 0.0 5.1 90684 26536 ? S 08:57 0:00 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid
wwwrun 1727 1.5 4.4 106088 23024 ? R 08:57 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1730 1.6 4.5 106712 23288 ? R 08:58 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
mysql 1731 0.0 5.1 90684 26536 ? S 08:58 0:00 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid
mysql 1732 0.0 5.1 90684 26536 ? S 08:58 0:00 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid
wwwrun 1733 1.5 4.4 106040 22972 ? R 08:58 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/
......................... usw.