Code: Select all
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1272 424 ? S Apr26 0:22 init [2]
root 2864 0.0 0.1 1344 540 ? S Apr26 0:08 /sbin/syslogd
root 2877 0.0 0.0 1292 408 ? S Apr26 0:00 /usr/sbin/inetd
root 2938 0.0 0.1 2788 664 ? S Apr26 0:00 /usr/sbin/sshd
nobody 2942 0.0 0.1 3016 632 ? S Apr26 0:02 proftpd (accepting connections)
root 2951 0.0 0.5 72728 2836 ? S Apr26 0:43 /usr/sbin/apache
bind 23778 4.4 3.6 20876 18440 ? S Apr28 1268:28 /usr/sbin/named -u bind
mail 32266 0.0 0.1 2728 980 ? S Apr30 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q30m
root 21333 0.0 0.1 1652 592 ? S May13 0:00 /usr/sbin/cron
www-data 11273 0.0 0.7 73336 3848 ? S 06:27 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 11274 0.0 0.9 74128 4692 ? S 06:27 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 11275 0.0 0.7 73396 3852 ? S 06:27 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 11276 0.0 0.7 73348 3876 ? S 06:27 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 11277 0.0 0.7 73400 3888 ? S 06:27 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 15898 0.0 0.5 72740 2724 ? S 09:06 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 15899 0.0 0.7 73320 3820 ? S 09:06 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 16420 0.0 0.7 73320 3816 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 16421 0.0 0.9 74008 4564 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache
www-data 16422 0.0 0.9 74012 4604 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache
root 29551 0.0 0.3 5728 1616 ? S 14:36 0:00 /usr/sbin/sshd
root 29553 0.0 0.2 2224 1256 pts/6 S 14:36 0:00 -bash
root 29760 0.0 0.1 2056 972 pts/6 S 14:37 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld
mysql 29795 0.0 1.0 36612 5140 pts/6 SN 14:37 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user
mysql 29797 0.0 1.0 36612 5140 pts/6 SN 14:37 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user
mysql 29798 0.0 1.0 36612 5140 pts/6 SN 14:37 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user
mysql 29799 0.0 1.0 36612 5140 pts/6 SN 14:37 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user
root 30688 0.0 0.1 2660 844 pts/6 R 15:17 0:00 ps aux
Hier schaut euch mal mein Bind an. Also wieso hat dimgso ne verdammt hohe Auslastung. Ich dachte so Nameserver dümpelt auslastungsmässig vor sich hin??? und die domain die ich da hoste ist sogut wie nicht besucht!