Wenn ich folgendes ausführe erhalte ich die schwerwiegenden Fehlermeldungen.
Code: Select all
REPAIR TABLE `...`, `...` USE FRM;
Das Problem besteht seit einem Datenbank-Restore.
Gruß
Daniel
Code: Select all
REPAIR TABLE `...`, `...` USE FRM;
Code: Select all
+-------------------------------+--------+----------+----------------------------------------+
| Table | Op | Msg_type | Msg_text |
+-------------------------------+--------+----------+----------------------------------------+
| usr_web2_1.active_sessions | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 19 |
| usr_web2_1.active_sessions | repair | status | OK |
| usr_web2_1.auth_user | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 17 |
| usr_web2_1.auth_user | repair | status | OK |
| usr_web2_1.bankleitzahlen | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 22147 |
| usr_web2_1.bankleitzahlen | repair | status | OK |
| usr_web2_1.bestellanschrift | repair | status | OK |
| usr_web2_1.bestelldaten | repair | status | OK |
| usr_web2_1.dienstleistungen | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 10 |
| usr_web2_1.dienstleistungen | repair | status | OK |
| usr_web2_1.dns_records | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 17 |
| usr_web2_1.dns_records | repair | status | OK |
| usr_web2_1.domains | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 17 |
| usr_web2_1.domains | repair | status | OK |
| usr_web2_1.faelligkeiten | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 23 |
| usr_web2_1.faelligkeiten | repair | status | OK |
| usr_web2_1.feedback | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 2 |
| usr_web2_1.feedback | repair | status | OK |
| usr_web2_1.kunden | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 17 |
| usr_web2_1.kunden | repair | status | OK |
| usr_web2_1.kundenkonto | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 7 |
| usr_web2_1.kundenkonto | repair | status | OK |
| usr_web2_1.kundenumsaetze | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 4 |
| usr_web2_1.kundenumsaetze | repair | status | OK |
| usr_web2_1.meine_daten | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 1 |
| usr_web2_1.meine_daten | repair | status | OK |
| usr_web2_1.postleitzahlen | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 44188 |
| usr_web2_1.postleitzahlen | repair | status | OK |
| usr_web2_1.rechnungsanschrift | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 7 |
| usr_web2_1.rechnungsanschrift | repair | status | OK |
| usr_web2_1.rechnungsdaten | repair | warning | Number of rows changed from 0 to 9 |
| usr_web2_1.rechnungsdaten | repair | status | OK |
| usr_web2_1.warenkorb | repair | status | OK |
+-------------------------------+--------+----------+----------------------------------------+
33 rows in set (3.60 sec)