ich habe einen rootserver, bei dem im drei-tages rythmus sich die load von 0.1 auf 0.3 erhoeht. Jeweils fuer einen Tag. Danach sinkt sie wieder. Hier ist ein Schaubild, um die Situation zu verdeutlichen: http://damtp.cam.ac.uk/user/rein/load.png
Ich habe keine Ahnung was die Ursache ist. Deshalb dieser Eintrag. Es gibt keine Korrelation zwischen der load und Netzwerktraffic, Speicherauslastung und disc Zugriffe. Ich kann auch keinen Prozess identifizieren, der diese load verursacht. Die CPU Auslastung stegt nie an. Siehe:
Code: Select all
$ sar -q 5 5
Linux 2.6.20.20-071010a (takeroot.de) 08/18/08
18:39:34 runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
18:39:39 0 120 0.24 0.23 0.19
18:39:44 0 120 0.22 0.23 0.18
18:39:49 0 120 0.20 0.22 0.18
18:39:54 0 120 0.18 0.22 0.18
18:39:59 0 119 0.17 0.22 0.18
Average: 0 120 0.20 0.22 0.18
$ sar -u 5 5
Linux 2.6.20.20-071010a (takeroot.de) 08/18/08
18:40:15 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
18:40:20 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
18:40:25 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
18:40:30 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
18:40:35 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
18:40:40 all 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 99.80
Average: all 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 99.96
Vielen Dank
Hanno