mein MySQL Server ist mit Sleeping Connections innerhalb kürzester Zeit total dicht. Ich frage mich, wieso die Verbindungen nicht geschlossen werden, das ganze sieht dann in der processlist so aus:
Code: Select all
+------+------+-----------+------------+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+------+------+-----------+------------+---------+------+-------+------------------+
| 1370 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1206 | | |
| 1371 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1205 | | |
| 1372 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1200 | | |
| 1373 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1198 | | |
| 1408 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1151 | | |
| 1415 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1148 | | |
| 1422 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1144 | | |
| 1430 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1138 | | |
| 1431 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1138 | | |
| 1432 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1136 | | |
| 1436 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1134 | | |
| 1449 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1129 | | |
| 1455 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1127 | | |
| 1465 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1123 | | |
| 1480 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1113 | | |
| 1485 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1110 | | |
| 1498 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1104 | | |
| 1544 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1079 | | |
| 1618 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1023 | | |
| 1628 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 1020 | | |
| 1753 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 932 | | |
| 1825 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 886 | | |
| 1837 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 875 | | |
| 1846 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 870 | | |
| 1859 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 861 | | |
| 1869 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 856 | | |
| 1888 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 844 | | |
| 1899 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 836 | | |
| 1901 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 836 | | |
| 1911 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 829 | | |
| 1924 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 825 | | |
| 1948 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 809 | | |
| 1958 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 803 | | |
| 1962 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 800 | | |
| 1971 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 797 | | |
| 1978 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 792 | | |
| 1981 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 790 | | |
| 1990 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 785 | | |
| 1992 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 783 | | |
| 1998 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 781 | | |
| 2002 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 778 | | |
| 2005 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 775 | | |
| 2008 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 774 | | |
| 2010 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 772 | | |
| 2018 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 768 | | |
| 2022 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 761 | | |
| 2034 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 755 | | |
| 2043 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 746 | | |
| 2058 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 733 | | |
| 2061 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 732 | | |
| 2070 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 727 | | |
| 2119 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 692 | | |
| 2133 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 686 | | |
| 2140 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 682 | | |
| 2163 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 668 | | |
| 2168 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 663 | | |
| 2173 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 659 | | |
| 2177 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 656 | | |
| 2183 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 652 | | |
| 2187 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 649 | | |
| 2197 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 643 | | |
| 2198 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 643 | | |
| 2216 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 621 | | |
| 2221 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 611 | | |
| 2224 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 605 | | |
| 2225 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 600 | | |
| 2228 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 595 | | |
| 2301 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 549 | | |
| 2327 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 533 | | |
| 2338 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 526 | | |
| 2344 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 524 | | |
| 2351 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 514 | | |
| 2360 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 506 | | |
| 2363 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 504 | | |
| 2373 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 495 | | |
| 2379 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 491 | | |
| 2417 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 462 | | |
| 2420 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 460 | | |
| 2429 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 456 | | |
| 2450 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 445 | | |
| 2497 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 413 | | |
| 2498 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 412 | | |
| 2499 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 413 | | |
| 2500 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 412 | | |
| 2502 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 414 | | |
| 2512 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 404 | | |
| 2540 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 387 | | |
| 2542 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 386 | | |
| 2552 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 381 | | |
| 2564 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 374 | | |
| 2588 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 353 | | |
| 2601 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 345 | | |
| 2602 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 344 | | |
| 2627 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 319 | | |
| 2630 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 316 | | |
| 2659 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 287 | | |
| 2662 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 282 | | |
| 2671 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 268 | | |
| 2682 | web0 | localhost | usr_web0_1 | Sleep | 232 | | |
| 2802 | root | localhost | | Query | 0 | | show processlist |
+------+------+-----------+------------+---------+------+-------+------------------+
Code: Select all
top - 16:00:48 up 9 days, 1:55, 1 user, load average: 90.91, 90.68, 81.15
Tasks: 280 total, 91 running, 188 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 86.0% us, 13.6% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.2% hi, 0.2% si
Mem: 1035236k total, 1020660k used, 14576k free, 1920k buffers
Swap: 2650684k total, 121824k used, 2528860k free, 235292k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4000 mysql 16 0 141m 49m 4528 S 47.8 4.9 13:02.50 mysqld
11830 web0 18 0 23724 9056 4240 R 12.5 0.9 0:00.47 php4-cgi
11832 web0 17 0 25260 10m 4172 S 4.3 1.0 0:00.16 php4-cgi
11825 web0 15 0 25576 10m 4172 S 4.0 1.0 0:00.15 php4-cgi
11826 web0 16 0 25572 10m 4172 S 4.0 1.0 0:00.15 php4-cgi
11824 web0 16 0 24608 9912 4168 S 3.7 1.0 0:00.14 php4-cgi
11756 web0 16 0 0 0 0 Z 3.5 0.0 0:00.35 php4-cgi <defunct>
9539 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.9 0.9 0:21.60 php4-cgi
11529 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.9 0.9 0:03.70 php4-cgi
11742 web0 20 0 23724 9060 4240 R 2.9 0.9 0:01.51 php4-cgi
8851 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:24.91 php4-cgi
9097 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:24.14 php4-cgi
9112 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:24.10 php4-cgi
9139 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:24.00 php4-cgi
9205 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:22.00 php4-cgi
9282 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:21.62 php4-cgi
9288 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:22.44 php4-cgi
9447 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:22.72 php4-cgi
9448 web0 25 0 23720 9060 4240 R 2.7 0.9 0:22.70 php4-cgi
9558 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:21.50 php4-cgi
9582 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:21.92 php4-cgi
9630 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:21.50 php4-cgi
9657 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:21.42 php4-cgi
9658 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:21.40 php4-cgi
9712 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:21.00 php4-cgi
9718 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:20.51 php4-cgi
9777 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:19.30 php4-cgi
9784 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:18.50 php4-cgi
9804 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:20.14 php4-cgi
9826 web0 25 0 23724 9056 4240 R 2.7 0.9 0:19.41 php4-cgi
10309 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:10.82 php4-cgi
10475 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:11.24 php4-cgi
10480 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:09.92 php4-cgi
11371 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:05.00 php4-cgi
11599 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.7 0.9 0:03.94 php4-cgi
11659 web0 20 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:03.50 php4-cgi
11720 web0 20 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:02.34 php4-cgi
11744 web0 20 0 23724 9060 4240 R 2.7 0.9 0:02.11 php4-cgi
9351 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.4 0.9 0:21.30 php4-cgi
9451 web0 25 0 23724 9060 4240 R 2.4 0.9 0:20.81 php4-cgi
9534 web0 25 0 24344 9768 4244 R 2.4 0.9 0:22.91 php4-cgi
10260 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.4 0.9 0:11.69 php4-cgi
10262 web0 25 0 23724 9048 4240 R 2.4 0.9 0:11.74 php4-cgi
10640 web0 25 0 23720 9056 4240 R 2.4 0.9 0:09.99 php4-cgi
11803 web0 15 0 26160 11m 4212 S 1.6 1.1 0:00.23 php4-cgi
9477 web0 25 0 23720 9056 4240 R 1.1 0.9 0:23.04 php4-cgi
1796 root 15 0 0 0 0 S 0.5 0.0 3:42.76 kjournald
8799 web0 25 0 23724 9056 4240 R 0.5 0.9 0:25.41 php4-cgi
73 root 15 0 0 0 0 S 0.3 0.0 1:03.64 kswapd0
5025 www-data 16 0 29576 7972 2504 S 0.3 0.8 0:00.45 apache2
5388 www-data 16 0 29568 7960 2504 S 0.3 0.8 0:00.39 apache2
7005 www-data 16 0 29496 7896 2496 S 0.3 0.8 0:00.15 apache2
7618 www-data 16 0 28396 5812 1508 S 0.3 0.6 0:00.05 apache2
11818 root 16 0 2304 1232 844 R 0.3 0.1 0:00.04 top
11822 web0 17 0 25584 10m 4180 S 0.3 1.0 0:00.15 php4-cgi
1 root 16 0 1576 472 444 S 0.0 0.0 0:06.13 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.09 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 R 0.0 0.0 0:00.42 ksoftirqd/0
Danke !