Kann mir jemand sagen was das bedeutet ??wwwrun 25730 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25733 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 25735 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 25745 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25748 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 25757 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25774 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25775 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25787 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 25794 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25795 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25800 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 25820 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25821 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25823 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 25824 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 25826 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S 16:45 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 26251 0.0 0.1 2920 1112 ttyp0 S+ 16:55 0:00 /bin/bash ./a 80.240
root 26566 0.0 0.2 8344 2536 ? Ss 17:06 0:01 sshd: root@notty
root 26569 0.0 0.1 4956 1612 ? Ss 17:07 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
wwwrun 26610 0.0 0.0 944 192 ttyp0 S+ 17:08 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 26619 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:08 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 26622 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:08 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 26623 0.2 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:08 0:05 ./ssh-scan 100
wwwrun 26626 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:08 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 26630 0.1 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:08 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 26631 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:08 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 26632 0.1 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:08 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 26635 0.0 0.0 964 568 ttyp0 S+ 17:08 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 26638 0.0 0.0 964 568 ttyp0 S+ 17:08 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 26653 0.0 0.0 964 568 ttyp0 S+ 17:08 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 26655 0.2 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:08 0:06 ./ssh-scan 100
wwwrun 26663 0.2 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:08 0:05 ./ssh-scan 100
wwwrun 27067 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:09 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 27094 0.0 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:09 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 27208 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:09 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 27209 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:09 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27282 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:10 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 27296 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:10 0:02 ./ssh-scan 100
postfix 27315 0.0 0.1 4744 1408 ? S 17:11 0:00 pickup -l -t fifo -u
root 27330 0.0 0.2 8280 2368 ? Ss 17:11 0:00 sshd: root@pts/3
root 27343 0.0 0.1 3176 1772 pts/3 Ss 17:12 0:00 -bash
wwwrun 27398 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:13 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 27399 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:13 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27424 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:14 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 27485 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:16 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 27510 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:17 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 27511 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:17 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 27805 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:26 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27806 0.8 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:26 0:09 ./ssh-scan 100
wwwrun 27807 0.9 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:26 0:10 ./ssh-scan 100
wwwrun 27813 0.8 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:26 0:09 ./ssh-scan 100
wwwrun 27815 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:26 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27816 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:26 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27817 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:26 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27818 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:26 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27842 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:27 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 27843 0.3 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:27 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27844 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:27 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27869 0.9 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:27 0:09 ./ssh-scan 100
wwwrun 27877 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:27 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27891 0.8 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:27 0:08 ./ssh-scan 100
wwwrun 27893 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:27 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27900 0.8 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:27 0:09 ./ssh-scan 100
wwwrun 27901 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:27 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27919 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:28 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27924 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:28 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 27946 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:29 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27950 0.8 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:29 0:08 ./ssh-scan 100
wwwrun 27956 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:29 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 27957 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:29 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27958 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:29 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 27959 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:29 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28046 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:30 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28082 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:31 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28086 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:31 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28124 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:32 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28127 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:32 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28128 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:32 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28129 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:32 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28132 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:32 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28134 0.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:32 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28175 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:33 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28176 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:33 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28180 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:33 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28183 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:33 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28213 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:34 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28219 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:34 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28226 0.5 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:34 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28249 0.3 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:35 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28250 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:35 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28252 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:35 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28280 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:36 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28291 0.9 0.0 972 516 ttyp0 S+ 17:36 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 28313 0.2 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:37 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28339 0.4 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:38 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28341 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:38 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28342 0.6 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:38 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28343 0.3 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:38 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28344 0.9 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:38 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28364 0.1 0.0 972 500 ttyp0 S+ 17:39 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28366 0.7 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:39 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28367 1.3 0.0 964 508 ttyp0 S+ 17:39 0:04 ./ssh-scan 100
wwwrun 28371 0.9 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:39 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28372 1.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:39 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28374 0.6 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:39 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28424 1.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:03 ./ssh-scan 100
wwwrun 28468 1.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28470 0.9 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:02 ./ssh-scan 100
wwwrun 28472 0.3 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28473 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28474 0.1 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28476 0.5 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:40 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28510 0.6 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:41 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28511 0.5 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:41 0:01 ./ssh-scan 100
wwwrun 28514 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:41 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28544 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:41 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28569 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:42 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28570 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:42 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28587 0.0 0.0 964 552 ttyp0 S+ 17:43 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28589 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:43 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28591 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:43 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28618 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:44 0:00 ./ssh-scan 100
wwwrun 28619 0.1 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:44 0:00 ./ssh-scan 100
postfix 28620 0.0 0.2 5488 2552 ? S 17:44 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -s 2
postfix 28621 0.0 0.1 4728 1376 ? S 17:44 0:00 proxymap -t unix -u
postfix 28622 0.0 0.1 4740 1392 ? S 17:44 0:00 anvil -l -t unix -u
postfix 28623 0.1 0.2 5488 2472 ? S 17:44 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -s 2
postfix 28624 0.0 0.1 4880 1780 ? S 17:44 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u
wwwrun 28625 0.0 0.0 960 548 ttyp0 S+ 17:44 0:00 ./ssh-scan 100
root 28626 0.0 0.0 2724 812 pts/3 R+ 17:44 0:00 ps aux
elbe102:/etc/init.d #
Ich habe einen Rootserver von Server4You mit Suse 9.3 und Confixx
Gruß wwtruck