Ich habe seit über einem Jahr einen Server der im Prinzip nur Apache laufen hat im Netz stehen. (Suse 9.3) Letztens habe ich Mailaccounts eingerichtet, was soweit auch keine Probleme aufwarf. Als ich von meinen Mailjüngern beschwerden über nicht mehr zu erreichende Postfächer bekommen habe, habe ich mich entschlossen die quota ein wenig zu lockern.
Dabei habe ich zum ersten mal "repquota" benutzt, und ich staunte nicht schlecht über die letzten drei Einträge.
Wenn ich das man von repquota verstanden habe, listet er alle User auf.
Ich kann mich aber nicht erinnern User mit dem Namen:
"#52400","#1000" oder "#81" angelegt zu haben.
Sind das irgendwelche Standardsystemuser die ich nicht kenne, oder vielleicht welche von confixx?
Sonst scheint auf dem System nichts schlimmes zu passieren.
mit freundlichen Grüßen,
Carsten
Code: Select all
openserver:/opt # man repquota
Reformatting repquota(8), please wait...
openserver:/opt # repquota -av
*** Report for user quotas on device /dev/sda3
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
Block limits File limits
User used soft hard grace used soft hard grace
----------------------------------------------------------------------
root -- 2841068 0 0 91819 0 0
daemon -- 4 0 0 1 0 0
lp -- 96 0 0 15 0 0
mail -- 5312 0 0 641 0 0
games -- 1959396 0 0 1081 0 0
at -- 8 0 0 3 0 0
wwwrun -- 73668 0 0 892 0 0
irc -- 64 0 0 6 0 0
named -- 68 0 0 17 0 0
mysql -- 40348 0 0 787 0 0
zope -- 92 0 0 18 0 0
pop -- 52 0 0 2 0 0
mailman -- 20 0 0 3 0 0
ntp -- 4 0 0 1 0 0
ldap -- 820 0 0 12 0 0
radiusd -- 16 0 0 5 0 0
privoxy -- 48 0 0 4 0 0
tomcat -- 132 0 0 19 0 0
nobody -- 4 0 0 1 0 0
man -- 5240 0 0 999 0 0
news -- 6340 0 0 237 0 0
uucp -- 8 0 0 2 0 0
web1 -- 7702464 512000000 512000000 15528 0 0
web2 -- 76 0 0 15 0 0
web3 -- 265128 512000 512000 1763 0 0
web4 -- 535160 610800 610800 8486 0 0
web6 +- 6196448 5120000 5120000 none 14528 0 0
web5 -- 543076 0 0 11922 0 0
web7 -- 2840 256000 256000 312 0 0
web8 -- 14040 102400 102400 726 0 0
web9 -- 7568 102400 102400 381 0 0
web4p1 -- 0 5120 10240 1 0 0
web1p1 +- 6584 5120 10240 none 1 0 0
web1p2 -- 12 5120 10240 1 0 0
#52400 -- 8972 0 0 561 0 0
#1000 -- 28 0 0 1 0 0
#81 -- 4 0 0 1 0 0
Statistics:
Total blocks: 11
Data blocks: 2
Entries: 37
Used average: 18.500000
openserver:/opt #