Hallo liebes Forum,
mein Server geht seit heute morgen nicht mehr: http://83.246.118.3
(alles was ich letztes nacht gemacht hatte, war der test awstats zu installieren, aber eigentlich ging alles vorm Schlafengehen noch)
Es ist einer von firstdedicated.de
Putty gibt den Fehler: No route to host
Im Customer Control Center bringt das Rettungssystem auch keine Ergebnisse. Gleicher Fehler. Support lässt auf sich warten und das Telefon ist besetzt...ist der Server schrott? Oder haben die eienn Router schrott?
Bitte schreibt schnell...VG, Mirco
"No route to Host" - Hilfe
Re: "No route to Host" - Hilfe
Code: Select all
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 8 | 8 | 0 | 13 | 32 | 32 |
| 217.0.116.44 - 0 | 8 | 8 | 15 | 29 | 47 | 31 |
| 217.0.67.22 - 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 16 | 16 |
| 62.154.17.54 - 0 | 8 | 8 | 15 | 35 | 141 | 16 |
| 213.200.64.41 - 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 32 | 16 |
| 213.200.65.18 - 0 | 8 | 8 | 0 | 27 | 62 | 15 |
| 62.27.95.138 - 0 | 8 | 8 | 16 | 33 | 94 | 31 |
| 212.172.133.203 - 0 | 8 | 8 | 15 | 29 | 47 | 16 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )Das ganze wird wohl am Netzwerk deines Anbieters liegen.
Die Route endet bei 212.172.133.203
Das das mit awstats etc. zutun hat, halt ich für unwahrscheinlich, warte am besten mal auf die Antwort des Supports.
Re: "No route to Host" - Hilfe
Ok...danke! :) Schon mal was positives...das kann ja dann trotzdem dauern, oder?
Re: "No route to Host" - Hilfe
tracert 83.246.118.3
Routenverfolgung zu server832461183.serverpool.info [83.246.118.3] über maximal
30 Abschnitte:
1 13 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 65 ms 50 ms 41 ms 217.0.116.120
3 642 ms 39 ms 40 ms 217.0.72.70
4 51 ms 57 ms 66 ms 62.154.32.138
5 52 ms 62 ms 50 ms so-3-0-0.ham10.ip.tiscali.net [213.200.65.169]
6 53 ms 57 ms 52 ms so-4-0-0.core0.hh.tiscali.de [213.200.65.174]
7 90 ms 100 ms 78 ms so-0-0-0.core0.h.tiscali.de [62.27.95.138]
8 104 ms 63 ms 62 ms cr01.h-cix.net [212.172.133.203]
9 gw.serverpool.info [81.3.0.91] meldet: Zielhost nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
Mein tracert unter Windows geht noch einen Schritt weiter aber dann: Zielhost nicht erreichbar? Doch der Server, oder doch noch ein Routerproblem?
Routenverfolgung zu server832461183.serverpool.info [83.246.118.3] über maximal
30 Abschnitte:
1 13 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 65 ms 50 ms 41 ms 217.0.116.120
3 642 ms 39 ms 40 ms 217.0.72.70
4 51 ms 57 ms 66 ms 62.154.32.138
5 52 ms 62 ms 50 ms so-3-0-0.ham10.ip.tiscali.net [213.200.65.169]
6 53 ms 57 ms 52 ms so-4-0-0.core0.hh.tiscali.de [213.200.65.174]
7 90 ms 100 ms 78 ms so-0-0-0.core0.h.tiscali.de [62.27.95.138]
8 104 ms 63 ms 62 ms cr01.h-cix.net [212.172.133.203]
9 gw.serverpool.info [81.3.0.91] meldet: Zielhost nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
Mein tracert unter Windows geht noch einen Schritt weiter aber dann: Zielhost nicht erreichbar? Doch der Server, oder doch noch ein Routerproblem?
Re: "No route to Host" - Hilfe
Es ist beides möglich. Genaueres weis nur der Support