Hilfe bei my.cnf für meinen Server

MySQL, PostgreSQL, SQLite
krusty007
Posts: 28
Joined: 2006-02-23 15:00
Location: Eifel
 

Re: Hilfe bei my.cnf für meinen Server

Post by krusty007 »

Joe User wrote:Ich meinte einen zweiten MySQLd auf der selben Maschine.
Achso, habe dich falsch verstanden. Ich glaube dafür habe ich allerdings zu wenig Hintergrundwissen. Außerdem müsste dann ja auch wieder der Code vom Zabbix umgestrickt werden, und dazu fühle ich mich nicht in der Lage. Bin nur nen Fachinformatiker kein Programmierer. (Wohl gemerkt Fachrichtung Systemintegration)
User avatar
Joe User
Project Manager
Project Manager
Posts: 11191
Joined: 2003-02-27 01:00
Location: Hamburg
Contact:
 

Re: Hilfe bei my.cnf für meinen Server

Post by Joe User »

Notfalls installierst Du ein zweites Zabbix als Frontend für den zweiten MySQld. Die Installation eines zweiten MySQLd ist IIRC im Manual beschrieben und äusserst simpel (Verzeichnis/Port/Socket/Initscript anpassen).
PayPal.Me/JoeUserFreeBSD Remote Installation
Wings for LifeWings for Life World Run

„If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one
of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence,
then somebody will do it that way.“ -- Edward Aloysius Murphy Jr.
krusty007
Posts: 28
Joined: 2006-02-23 15:00
Location: Eifel
 

Re: Hilfe bei my.cnf für meinen Server

Post by krusty007 »

Joe User wrote:Notfalls installierst Du ein zweites Zabbix als Frontend für den zweiten MySQld. Die Installation eines zweiten MySQLd ist IIRC im Manual beschrieben und äusserst simpel (Verzeichnis/Port/Socket/Initscript anpassen).
Denkt bitte daran, das irgendwelche User das ganze System bedienen sollen und da muss das so einfach wie möglich sein, wenn die dann auch noch zwischen verschiedenen Frontend hin und herzappen müssen kann das auch keine vernünftige Lösung sein.
User avatar
nyxus
Posts: 626
Joined: 2002-09-13 08:41
Location: Lübeck
Contact:
 

Re: Hilfe bei my.cnf für meinen Server

Post by nyxus »

krusty007 wrote:Da ich kein Programmierer für DB oder sonst bin, habe ich das nicht gewusst. Dann hätte ich mir wahrscheinlich nen anderes Monitoring Tool gesucht. Ist dann nur die Frage welches. Mein Chef hat mir die Auflage gemacht, das es Open Source sein soll, und da gibt es ja nunmal nicht so viele.
Nur mal so als Gedanke (weil das bei einem früheren Auftraggeber auch gut funktioniert hat):
Wie wäre es, einfach einen externen Programmierer daran zu setzen die Datenbank-API zu optimieren? Evtl. habt ihr dabei nach ein paar Manntagen die Monitoring-Lösung die ihr braucht und habt dem Projekt gleichzeitig etwas zurückgegeben. Und dir Randbedingung "1200 Router" klingt so, als wenn in der Umgebung mit der Lösung auch Geld verdient werden soll ...
User avatar
Joe User
Project Manager
Project Manager
Posts: 11191
Joined: 2003-02-27 01:00
Location: Hamburg
Contact:
 

Re: Hilfe bei my.cnf für meinen Server

Post by Joe User »

krusty007 wrote:Denkt bitte daran, das irgendwelche User das ganze System bedienen sollen und da muss das so einfach wie möglich sein, wenn die dann auch noch zwischen verschiedenen Frontend hin und herzappen müssen kann das auch keine vernünftige Lösung sein.
http://monitoring.domain.tld/24hours/
http://monitoring.domain.tld/3months/
PayPal.Me/JoeUserFreeBSD Remote Installation
Wings for LifeWings for Life World Run

„If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one
of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence,
then somebody will do it that way.“ -- Edward Aloysius Murphy Jr.
krusty007
Posts: 28
Joined: 2006-02-23 15:00
Location: Eifel
 

Re: Hilfe bei my.cnf für meinen Server

Post by krusty007 »

Nyxus wrote:Nur mal so als Gedanke (weil das bei einem früheren Auftraggeber auch gut funktioniert hat):
Wie wäre es, einfach einen externen Programmierer daran zu setzen die Datenbank-API zu optimieren? Evtl. habt ihr dabei nach ein paar Manntagen die Monitoring-Lösung die ihr braucht und habt dem Projekt gleichzeitig etwas zurückgegeben. Und dir Randbedingung "1200 Router" klingt so, als wenn in der Umgebung mit der Lösung auch Geld verdient werden soll ...
so wie es ausschaut werden wir wohl den Entwickler von Zabbix für eine Optimierung gewinnen können. Denke das er das Problem recht schnell hinbekommen sollte.
Geld wollen wir damit nicht verdienen, ist ein Feature.
krusty007
Posts: 28
Joined: 2006-02-23 15:00
Location: Eifel
 

Könnt ihr bitte nochmal über meine Dateien und Auszüge schauen. :)

Post by krusty007 »

Hallo zusammen, ein Kollege und ich habe es heute doch noch geschafft den Server zu beschleunigen. Will euch noch mal meine Auszüge zeigen. Könnt ihr bitte noch mal drüber schauen und mir sagen, was ich besser machen könnte. Das wäre super nett. :P

show status

Code: Select all

mysql> show status;
+----------------------------+------------+
| Variable_name              | Value      |
+----------------------------+------------+
| Aborted_clients            | 1360       |
| Aborted_connects           | 2          |
| Binlog_cache_disk_use      | 0          |
| Binlog_cache_use           | 0          |
| Bytes_received             | 880795221  |
| Bytes_sent                 | 1636797023 |
| Com_admin_commands         | 0          |
| Com_alter_db               | 0          |
| Com_alter_table            | 0          |
| Com_analyze                | 0          |
| Com_backup_table           | 0          |
| Com_begin                  | 0          |
| Com_change_db              | 11333      |
| Com_change_master          | 0          |
| Com_check                  | 0          |
| Com_checksum               | 0          |
| Com_commit                 | 0          |
| Com_create_db              | 0          |
| Com_create_function        | 0          |
| Com_create_index           | 0          |
| Com_create_table           | 0          |
| Com_dealloc_sql            | 0          |
| Com_delete                 | 642050     |
| Com_delete_multi           | 0          |
| Com_do                     | 0          |
| Com_drop_db                | 0          |
| Com_drop_function          | 0          |
| Com_drop_index             | 0          |
| Com_drop_table             | 0          |
| Com_drop_user              | 0          |
| Com_execute_sql            | 0          |
| Com_flush                  | 0          |
| Com_grant                  | 0          |
| Com_ha_close               | 0          |
| Com_ha_open                | 0          |
| Com_ha_read                | 0          |
| Com_help                   | 0          |
| Com_insert                 | 759221     |
| Com_insert_select          | 0          |
| Com_kill                   | 0          |
| Com_load                   | 0          |
| Com_load_master_data       | 0          |
| Com_load_master_table      | 0          |
| Com_lock_tables            | 0          |
| Com_optimize               | 0          |
| Com_preload_keys           | 0          |
| Com_prepare_sql            | 0          |
| Com_purge                  | 0          |
| Com_purge_before_date      | 0          |
| Com_rename_table           | 0          |
| Com_repair                 | 0          |
| Com_replace                | 0          |
| Com_replace_select         | 0          |
| Com_reset                  | 0          |
| Com_restore_table          | 0          |
| Com_revoke                 | 0          |
| Com_revoke_all             | 0          |
| Com_rollback               | 0          |
| Com_savepoint              | 0          |
| Com_select                 | 2428722    |
| Com_set_option             | 65         |
| Com_show_binlog_events     | 0          |
| Com_show_binlogs           | 6          |
| Com_show_charsets          | 14         |
| Com_show_collations        | 14         |
| Com_show_column_types      | 0          |
| Com_show_create_db         | 0          |
| Com_show_create_table      | 0          |
| Com_show_databases         | 4          |
| Com_show_errors            | 0          |
| Com_show_fields            | 0          |
| Com_show_grants            | 4          |
| Com_show_innodb_status     | 0          |
| Com_show_keys              | 0          |
| Com_show_logs              | 0          |
| Com_show_master_status     | 0          |
| Com_show_new_master        | 0          |
| Com_show_open_tables       | 0          |
| Com_show_privileges        | 0          |
| Com_show_processlist       | 392        |
| Com_show_slave_hosts       | 0          |
| Com_show_slave_status      | 0          |
| Com_show_status            | 396        |
| Com_show_storage_engines   | 0          |
| Com_show_tables            | 38         |
| Com_show_variables         | 45         |
| Com_show_warnings          | 0          |
| Com_slave_start            | 0          |
| Com_slave_stop             | 0          |
| Com_stmt_prepare           | 0          |
| Com_stmt_execute           | 0          |
| Com_stmt_send_long_data    | 0          |
| Com_stmt_reset             | 0          |
| Com_stmt_close             | 0          |
| Com_truncate               | 0          |
| Com_unlock_tables          | 0          |
| Com_update                 | 1420289    |
| Com_update_multi           | 0          |
| Connections                | 7924       |
| Created_tmp_disk_tables    | 3          |
| Created_tmp_files          | 111        |
| Created_tmp_tables         | 760420     |
| Delayed_errors             | 0          |
| Delayed_insert_threads     | 0          |
| Delayed_writes             | 0          |
| Flush_commands             | 1          |
| Handler_commit             | 0          |
| Handler_delete             | 0          |
| Handler_discover           | 0          |
| Handler_read_first         | 489064     |
| Handler_read_key           | 137540997  |
| Handler_read_next          | 812919445  |
| Handler_read_prev          | 0          |
| Handler_read_rnd           | 2395719    |
| Handler_read_rnd_next      | 233204397  |
| Handler_rollback           | 7464       |
| Handler_update             | 4450       |
| Handler_write              | 4028292    |
| Key_blocks_not_flushed     | 0          |
| Key_blocks_unused          | 14497      |
| Key_blocks_used            | 1          |
| Key_read_requests          | 10         |
| Key_reads                  | 3          |
| Key_write_requests         | 8          |
| Key_writes                 | 0          |
| Max_used_connections       | 263        |
| Not_flushed_delayed_rows   | 0          |
| Open_files                 | 2          |
| Open_streams               | 0          |
| Open_tables                | 256        |
| Opened_tables              | 7571       |
| Qcache_free_blocks         | 2083       |
| Qcache_free_memory         | 119685464  |
| Qcache_hits                | 1827045    |
| Qcache_inserts             | 1941114    |
| Qcache_lowmem_prunes       | 0          |
| Qcache_not_cached          | 487608     |
| Qcache_queries_in_cache    | 13126      |
| Qcache_total_blocks        | 28383      |
| Questions                  | 7096474    |
| Rpl_status                 | NULL       |
| Select_full_join           | 0          |
| Select_full_range_join     | 0          |
| Select_range               | 67880      |
| Select_range_check         | 0          |
| Select_scan                | 43384      |
| Slave_open_temp_tables     | 0          |
| Slave_running              | OFF        |
| Slave_retried_transactions | 0          |
| Slow_launch_threads        | 29         |
| Slow_queries               | 199        |
| Sort_merge_passes          | 0          |
| Sort_range                 | 7          |
| Sort_rows                  | 2403952    |
| Sort_scan                  | 27217      |
| Table_locks_immediate      | 6933994    |
| Table_locks_waited         | 0          |
| Threads_cached             | 0          |
| Threads_connected          | 36         |
| Threads_created            | 7923       |
| Threads_running            | 1          |
| Uptime                     | 16921      |
+----------------------------+------------+
162 rows in set (0.00 sec)

mysql>
show variables

Code: Select all

mysql> show variables;
+---------------------------------+----------------------------+
| Variable_name                   | Value                      |
+---------------------------------+----------------------------+
| back_log                        | 50                         |
| basedir                         | /usr/                      |
| binlog_cache_size               | 32768                      |
| bulk_insert_buffer_size         | 8388608                    |
| character_set_client            | latin1                     |
| character_set_connection        | latin1                     |
| character_set_database          | latin1                     |
| character_set_results           | latin1                     |
| character_set_server            | latin1                     |
| character_set_system            | utf8                       |
| character_sets_dir              | /usr/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection            | latin1_swedish_ci          |
| collation_database              | latin1_swedish_ci          |
| collation_server                | latin1_swedish_ci          |
| concurrent_insert               | ON                         |
| connect_timeout                 | 5                          |
| datadir                         | /var/lib/mysql/            |
| date_format                     | %Y-%m-%d                   |
| datetime_format                 | %Y-%m-%d %H:%i:%s          |
| default_week_format             | 0                          |
| delay_key_write                 | ON                         |
| delayed_insert_limit            | 100                        |
| delayed_insert_timeout          | 300                        |
| delayed_queue_size              | 1000                       |
| expire_logs_days                | 0                          |
| flush                           | OFF                        |
| flush_time                      | 0                          |
| ft_boolean_syntax               | + -><()~*:""&|             |
| ft_max_word_len                 | 84                         |
| ft_min_word_len                 | 4                          |
| ft_query_expansion_limit        | 20                         |
| ft_stopword_file                | (built-in)                 |
| group_concat_max_len            | 1024                       |
| have_archive                    | NO                         |
| have_bdb                        | NO                         |
| have_blackhole_engine           | NO                         |
| have_compress                   | YES                        |
| have_crypt                      | YES                        |
| have_csv                        | NO                         |
| have_example_engine             | NO                         |
| have_geometry                   | YES                        |
| have_innodb                     | YES                        |
| have_isam                       | YES                        |
| have_ndbcluster                 | NO                         |
| have_openssl                    | NO                         |
| have_query_cache                | YES                        |
| have_raid                       | NO                         |
| have_rtree_keys                 | YES                        |
| have_symlink                    | YES                        |
| init_connect                    |                            |
| init_file                       |                            |
| init_slave                      |                            |
| innodb_additional_mem_pool_size | 5242880                    |
| innodb_autoextend_increment     | 8                          |
| innodb_buffer_pool_awe_mem_mb   | 0                          |
| innodb_buffer_pool_size         | 1073741824                 |
| innodb_data_file_path           | ibdata1:1000M:autoextend   |
| innodb_data_home_dir            | /var/lib/mysql/            |
| innodb_fast_shutdown            | ON                         |
| innodb_file_io_threads          | 4                          |
| innodb_file_per_table           | OFF                        |
| innodb_flush_log_at_trx_commit  | 1                          |
| innodb_flush_method             |                            |
| innodb_force_recovery           | 0                          |
| innodb_lock_wait_timeout        | 50                         |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog  | OFF                        |
| innodb_log_arch_dir             | /var/lib/mysql/            |
| innodb_log_archive              | OFF                        |
| innodb_log_buffer_size          | 8388608                    |
| innodb_log_file_size            | 20971520                   |
| innodb_log_files_in_group       | 2                          |
| innodb_log_group_home_dir       | /var/lib/mysql/            |
| innodb_max_dirty_pages_pct      | 90                         |
| innodb_max_purge_lag            | 0                          |
| innodb_mirrored_log_groups      | 1                          |
| innodb_open_files               | 300                        |
| innodb_table_locks              | ON                         |
| innodb_thread_concurrency       | 8                          |
| interactive_timeout             | 28800                      |
| join_buffer_size                | 131072                     |
| key_buffer_size                 | 16777216                   |
| key_cache_age_threshold         | 300                        |
| key_cache_block_size            | 1024                       |
| key_cache_division_limit        | 100                        |
| language                        | /usr/share/mysql/english/  |
| large_files_support             | ON                         |
| license                         | GPL                        |
| local_infile                    | ON                         |
| locked_in_memory                | OFF                        |
| log                             | OFF                        |
| log_bin                         | OFF                        |
| log_error                       |                            |
| log_slave_updates               | OFF                        |
| log_slow_queries                | OFF                        |
| log_update                      | OFF                        |
| log_warnings                    | 1                          |
| long_query_time                 | 10                         |
| low_priority_updates            | OFF                        |
| lower_case_file_system          | OFF                        |
| lower_case_table_names          | 0                          |
| max_allowed_packet              | 1047552                    |
| max_binlog_cache_size           | 4294967295                 |
| max_binlog_size                 | 1073741824                 |
| max_connect_errors              | 10                         |
| max_connections                 | 1200                       |
| max_delayed_threads             | 20                         |
| max_error_count                 | 64                         |
| max_heap_table_size             | 16777216                   |
| max_insert_delayed_threads      | 20                         |
| max_join_size                   | 4294967295                 |
| max_length_for_sort_data        | 1024                       |
| max_relay_log_size              | 0                          |
| max_seeks_for_key               | 4294967295                 |
| max_sort_length                 | 1024                       |
| max_tmp_tables                  | 32                         |
| max_user_connections            | 0                          |
| max_write_lock_count            | 4294967295                 |
| myisam_data_pointer_size        | 4                          |
| myisam_max_extra_sort_file_size | 2147483648                 |
| myisam_max_sort_file_size       | 2147483647                 |
| myisam_recover_options          | OFF                        |
| myisam_repair_threads           | 1                          |
| myisam_sort_buffer_size         | 8388608                    |
| net_buffer_length               | 8192                       |
| net_read_timeout                | 30                         |
| net_retry_count                 | 10                         |
| net_write_timeout               | 60                         |
| new                             | OFF                        |
| old_passwords                   | OFF                        |
| open_files_limit                | 6010                       |
| pid_file                        | /var/lib/mysql/mysqld.pid  |
| port                            | 3306                       |
| preload_buffer_size             | 32768                      |
| protocol_version                | 10                         |
| query_alloc_block_size          | 8192                       |
| query_cache_limit               | 8388608                    |
| query_cache_min_res_unit        | 4096                       |
| query_cache_size                | 134217728                  |
| query_cache_type                | ON                         |
| query_cache_wlock_invalidate    | OFF                        |
| query_prealloc_size             | 8192                       |
| range_alloc_block_size          | 2048                       |
| read_buffer_size                | 258048                     |
| read_only                       | OFF                        |
| read_rnd_buffer_size            | 520192                     |
| relay_log_purge                 | ON                         |
| relay_log_space_limit           | 0                          |
| rpl_recovery_rank               | 0                          |
| secure_auth                     | OFF                        |
| server_id                       | 1                          |
| skip_external_locking           | ON                         |
| skip_networking                 | OFF                        |
| skip_show_database              | OFF                        |
| slave_net_timeout               | 3600                       |
| slave_transaction_retries       | 0                          |
| slow_launch_time                | 2                          |
| socket                          | /var/lib/mysql/mysql.sock  |
| sort_buffer_size                | 12582904                   |
| sql_mode                        |                            |
| storage_engine                  | MyISAM                     |
| sql_notes                       | ON                         |
| sql_warnings                    | ON                         |
| sync_binlog                     | 0                          |
| sync_replication                | 0                          |
| sync_replication_slave_id       | 0                          |
| sync_replication_timeout        | 0                          |
| sync_frm                        | ON                         |
| system_time_zone                | CET                        |
| table_cache                     | 256                        |
| table_type                      | MyISAM                     |
| thread_cache_size               | 0                          |
| thread_stack                    | 196608                     |
| time_format                     | %H:%i:%s                   |
| time_zone                       | SYSTEM                     |
| tmp_table_size                  | 33554432                   |
| tmpdir                          |                            |
| transaction_alloc_block_size    | 8192                       |
| transaction_prealloc_size       | 4096                       |
| tx_isolation                    | REPEATABLE-READ            |
| version                         | 4.1.13                     |
| version_comment                 | SUSE MySQL RPM             |
| version_compile_machine         | i686                       |
| version_compile_os              | suse-linux                 |
| wait_timeout                    | 28800                      |
+---------------------------------+----------------------------+
184 rows in set (0.00 sec)

mysql>
show table status

Code: Select all

mysql> show table status;
+------------------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+------------------------+
| Name             | Engine | Version | Row_format | Rows    | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time         | Update_time | Check_time | Collation         | Checksum | Create_options | Comment                |
+------------------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+------------------------+
| actions          | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:07 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| alarms           | InnoDB |       9 | Fixed      |     550 |            119 |       65536 |            NULL |        32768 |         0 |            721 | 2006-02-22 14:58:07 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| alerts           | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        81920 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:08 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| audit            | InnoDB |       9 | Dynamic    |     177 |            277 |       49152 |            NULL |        32768 |         0 |            253 | 2006-02-22 14:58:08 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| autoreg          | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:09 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| conditions       | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:09 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| config           | InnoDB |       9 | Fixed      |       1 |          16384 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:58:10 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| escalation_log   | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        32768 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:10 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| escalation_rules | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:10 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| escalations      | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:11 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| functions        | InnoDB |       9 | Dynamic    |     278 |             58 |       16384 |            NULL |        32768 |         0 |          11213 | 2006-02-22 14:58:11 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| graphs           | InnoDB |       9 | Dynamic    |    4624 |             85 |      393216 |            NULL |       180224 |         0 |           4509 | 2006-02-22 14:58:13 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| graphs_items     | InnoDB |       9 | Dynamic    |    6943 |             63 |      442368 |            NULL |            0 |         0 |           6771 | 2006-02-22 14:58:13 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| groups           | InnoDB |       9 | Dynamic    |       2 |           8192 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              3 | 2006-02-22 14:58:14 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| history          | InnoDB |       9 | Fixed      | 1596809 |             52 |    83492864 |            NULL |     52051968 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:58:14 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| history_log      | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:58:54 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| history_str      | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:58:54 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| history_uint     | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:58:54 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| hosts            | InnoDB |       9 | Dynamic    |    1075 |            121 |      131072 |            NULL |        98304 |         0 |          11139 | 2006-02-22 14:58:55 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| hosts_groups     | InnoDB |       9 | Fixed      |    1450 |             45 |       65536 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:58:55 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| hosts_profiles   | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:58:55 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| hosts_templates  | InnoDB |       9 | Fixed      |    1164 |             84 |       98304 |            NULL |        49152 |         0 |           1125 | 2006-02-22 14:58:56 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| images           | InnoDB |       9 | Dynamic    |      13 |           5041 |       65536 |            NULL |        16384 |         0 |             21 | 2006-02-22 14:58:56 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| items            | InnoDB |       9 | Dynamic    |    7156 |            368 |     2637824 |            NULL |       573440 |         0 |          23989 | 2006-02-22 14:59:01 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| media            | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        32768 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:12 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| media_type       | InnoDB |       9 | Dynamic    |       1 |          16384 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |              2 | 2006-02-22 14:59:12 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| profiles         | InnoDB |       9 | Dynamic    |      30 |            546 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |             31 | 2006-02-22 14:59:13 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| rights           | InnoDB |       9 | Fixed      |   20406 |            334 |     6832128 |            NULL |            0 |         0 |          20335 | 2006-02-22 14:59:13 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| screens          | InnoDB |       9 | Dynamic    |    1205 |             81 |       98304 |            NULL |            0 |         0 |           1128 | 2006-02-22 14:59:14 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| screens_items    | InnoDB |       9 | Fixed      |    4159 |             98 |      409600 |            NULL |            0 |         0 |           4512 | 2006-02-22 14:59:14 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| service_alarms   | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        32768 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:15 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| services         | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:15 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| services_links   | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        32768 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:15 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| sessions         | InnoDB |       9 | Dynamic    |       9 |           1820 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:59:16 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| stats            | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:59:16 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| sysmaps          | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:16 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| sysmaps_hosts    | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:17 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| sysmaps_links    | InnoDB |       9 | Dynamic    |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |              1 | 2006-02-22 14:59:17 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| trends           | InnoDB |       9 | Fixed      |   47741 |            121 |     5783552 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:59:17 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| trigger_depends  | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:59:18 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| triggers         | InnoDB |       9 | Dynamic    |     196 |            334 |       65536 |            NULL |        32768 |         0 |          12213 | 2006-02-22 14:59:19 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| users            | InnoDB |       9 | Dynamic    |    1175 |            139 |      163840 |            NULL |        49152 |         0 |           1137 | 2006-02-22 14:59:22 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| users_groups     | InnoDB |       9 | Fixed      |       0 |              0 |       16384 |            NULL |            0 |         0 |           NULL | 2006-02-22 14:59:23 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
| usrgrp           | InnoDB |       9 | Dynamic    |       7 |           2340 |       16384 |            NULL |        16384 |         0 |              8 | 2006-02-22 14:59:23 | NULL        | NULL       | latin1_swedish_ci |     NULL |                | InnoDB free: 851968 kB |
+------------------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+------------------------+
44 rows in set (0.03 sec)

mysql>

Nur noch kurz zur Info, ich habe hauptsächlich an den cache Variablen gedreht. Außerdem habe ich noch ein paar Prozesse für den Zabbix_Server gestartet und siehe da es geht einigermaßen. Vielleicht fällt euch ja noch was auf. Ich monitore zur Zeit rund 1100 Router mit dem Tool, nicht wundern wenn noch nicht so viele Daten in der DB sind, habe die Ã?nderungen und somit alle Hosts erst heute Nachmittag ins Monitoring genommen.
Vielen Dank.
Post Reply