Suse auslastung zu hoch?
Suse auslastung zu hoch?
Hi leuts... was kanne s denn sein wenn der server durchgehend mind. 0,20 und höher ausgelastet ist obwohl da garnix weiter drauf läuft. eigentlich nur paar kleine webseiten und ein kleiner ircd. Das komische ist dass er gleich nach dem reboot auch wieder so hohe auslastung trägt. der lief sonst auf 0,01 bis 0,03. was kann ich dagegen tun?
2) Worann kann es liegen wenn der server 20 tage läuft und auf einmal anfängt zu laggen? nach reboot ging es dann allerdings wieder...
MfG Eisi
2) Worann kann es liegen wenn der server 20 tage läuft und auf einmal anfängt zu laggen? nach reboot ging es dann allerdings wieder...
MfG Eisi
-
darkspirit
- Posts: 553
- Joined: 2002-10-05 16:39
- Location: D'dorf
- Contact:
Re: Suse auslastung zu hoch?
Da solltest du erstmal den Dienst ausfindig machen, der die Last erzeugt.. "ps aux" liefert da brauchbare Ergebnisse.
Zu 2): Fing der Server an zu swappen? Ã?berwach mal ein bißchen den Speicher..
Zu 2): Fing der Server an zu swappen? Ã?berwach mal ein bißchen den Speicher..
-
captaincrunch
- Userprojekt

- Posts: 7066
- Joined: 2002-10-09 14:30
- Location: Dorsten
- Contact:
Re: Suse auslastung zu hoch?
Um da direkt mal präventiv "einzuschreiten" ;) :Zu 2): Fing der Server an zu swappen? Ã?berwach mal ein bißchen den Speicher..
Es ist komplett normal, dass der Swapspace bis zu einem gewissen Grad genutzt wird, nur sofern nur noch geswappt wird ist das bedenklich. Lektüre dazu : http://www.rootforum.org/faq/index.php? ... 14&lang=de
DebianHowTo
echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
Re: Suse auslastung zu hoch?
-
darkspirit
- Posts: 553
- Joined: 2002-10-05 16:39
- Location: D'dorf
- Contact:
Re: Suse auslastung zu hoch?
Was meinst du mit Cache-Speicher? Wenn du den Arbeitsspeicher meinst, ist das unter Linux völlig normal..
-
sternenjaeger
- Posts: 40
- Joined: 2003-06-13 19:03
Re: Suse auslastung zu hoch?
Was ist denn daran so bedenklich? Solange das System stabil läuft und nicht zusammenbricht, oder hängt, hast du doch nix zu "befürchten" und so hoch ist die "Auslastung" auch nicht. Die Verwaltung des Speichers ist völlig normal, die kannst du nicht ausschalten, die ist so gewollt! Wenn der Server zu arg swappt, dann hilft nur eines, nämlich ein Ramupgrade...dann ist der Dienst vielleicht zu Speicherintensiv. Java z.B. ist dafür bekannt...!
Und wenn der Server mal "laggt", reicht es in der Regel schon, den Dienst ausfindig zu machen, der sich dafür verantwortlich zeigt und den zu killen bzw. neuzustarten, nicht unbedingt gleich den ganzen Server, dies sollte man, wenn überhaupt, nur im Notfall tun..Woran dies liegt kann dir wohl so pauschal keiner sagen, dazu fehlen einfach die Angaben....
Und wenn der Server mal "laggt", reicht es in der Regel schon, den Dienst ausfindig zu machen, der sich dafür verantwortlich zeigt und den zu killen bzw. neuzustarten, nicht unbedingt gleich den ganzen Server, dies sollte man, wenn überhaupt, nur im Notfall tun..Woran dies liegt kann dir wohl so pauschal keiner sagen, dazu fehlen einfach die Angaben....
Re: Suse auslastung zu hoch?
Schau dir mal die linie vom cache an...
http://www.deside.org/rootforum/mem_week.png
http://www.deside.org/rootforum/mem_month.png
Der server läuft eine ganze weile bis er dan richtig anfängt zu laggen und die auslastung wird auch täglich höher....
http://www.deside.org/rootforum/mem_week.png
http://www.deside.org/rootforum/mem_month.png
Der server läuft eine ganze weile bis er dan richtig anfängt zu laggen und die auslastung wird auch täglich höher....
-
sternenjaeger
- Posts: 40
- Joined: 2003-06-13 19:03
Re: Suse auslastung zu hoch?
Kann auf oben genannte URL nicht zugreifen...was sagt denn top/ps aux und free? Könnte den anderen hier vielleicht eher dabei helfen, dein problem ausfindig zu machen...
Wobei, ich sage es noch einmal, 0,20 ist nicht bedenklich, ich bin auch gelegentlich weit darüber und trotzdem ist alles okay...nur wenn dein Server zu arg swappt, dann ist es normal, dass er unerträglich lahm wird, ich vermute da irgendwo ein Memory Leak...in irgend einem Dienst/Script von dir....
Wobei, ich sage es noch einmal, 0,20 ist nicht bedenklich, ich bin auch gelegentlich weit darüber und trotzdem ist alles okay...nur wenn dein Server zu arg swappt, dann ist es normal, dass er unerträglich lahm wird, ich vermute da irgendwo ein Memory Leak...in irgend einem Dienst/Script von dir....
Last edited by sternenjaeger on 2003-11-14 00:11, edited 2 times in total.
Re: Suse auslastung zu hoch?
So bilder gehen....
top:
PS-Aux:
free:
top:
Code: Select all
top - 00:15:07 up 13 days, 6:52, 1 user, load average: 0.67, 0.41, 0.52
Tasks: 77 total, 3 running, 74 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 7.4% user, 0.8% system, 0.0% nice, 91.8% idle
Mem: 247692k total, 169136k used, 78556k free, 3716k buffers
Swap: 530104k total, 276000k used, 254104k free, 73616k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ Command
28137 lars 15 0 796 796 612 R 1.9 0.3 0:00.04 top
1 lars 15 0 84 72 48 S 0.0 0.0 0:06.67 init
2 lars 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 keventd
3 lars 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 kapmd
4 lars 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 ksoftirqd_CPU0
5 lars 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:12.69 kswapd
6 lars 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.38 bdflush
7 lars 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.81 kupdated
8 lars 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.11 kinoded
10 lars 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
335 lars 15 0 256 232 160 S 0.0 0.1 0:08.66 syslogd
338 lars 15 0 1064 4 0 S 0.0 0.0 0:00.40 klogd
348 lars 24 0 60 4 0 S 0.0 0.0 0:00.00 resmgrd
358 bin 15 0 80 4 0 S 0.0 0.0 0:00.00 portmap
372 lars 15 0 1372 648 448 S 0.0 0.3 0:02.48 snmpd
406 at 15 0 64 4 0 S 0.0 0.0 0:00.01 atd
422 lars 21 0 200 4 0 S 0.0 0.0 0:00.02 safe_mysqld
453 mysql 15 0 18152 2608 1332 S 0.0 1.1 0:18.01 mysqld-max
454 mysql 15 0 18152 2608 1332 S 0.0 1.1 0:14.89 mysqld-max
455 mysql 15 0 18152 2608 1332 S 0.0 1.1 0:05.09 mysqld-max
456 mysql 24 0 18152 2608 1332 S 0.0 1.1 0:00.00 mysqld-max
717 lars 15 0 388 188 148 S 0.0 0.1 0:02.16 sshd
869 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:10.81 nscd
873 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:00.01 nscd
874 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:04.83 nscd
875 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:02.50 nscd
876 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:04.96 nscd
877 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:03.97 nscd
878 lars 15 0 416 360 276 S 0.0 0.1 0:02.67 nscd
981 lars 15 0 196 172 144 S 0.0 0.1 0:02.56 cron
991 lars 15 0 168 144 112 S 0.0 0.1 0:02.35 inetd
1006 lars 15 0 24572 144 100 S 0.0 0.1 1:15.77 httpd
1022 lars 15 0 348 4 0 S 0.0 0.0 0:00.05 saslauthd
1023 lars 15 0 348 4 0 S 0.0 0.0 0:00.09 saslauthd
1024 lars 15 0 348 4 0 S 0.0 0.0 0:00.07 saslauthd
1026 lars 20 0 56 4 0 S 0.0 0.0 0:00.04 mingetty
1027 lars 20 0 56 4 0 S 0.0 0.0 0:00.02 mingetty
Code: Select all
Server1:~ # ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 500 72 ? S Oct31 0:06 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:00 [kapmd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SWN Oct31 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:12 [kswapd]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:00 [bdflush]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:00 [kupdated]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:04 [kinoded]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct31 0:00 [mdrecoveryd]
root 335 0.0 0.0 1456 232 ? S Oct31 0:08 /sbin/syslogd -a /var/lib/named/dev/log
root 338 0.0 0.0 2456 4 ? S Oct31 0:00 /sbin/klogd -c 1 -2
root 348 0.0 0.0 1392 4 ? S Oct31 0:00 /sbin/resmgrd
bin 358 0.0 0.0 1412 4 ? S Oct31 0:00 /sbin/portmap
root 372 0.0 0.2 4072 648 ? S Oct31 0:02 /usr/sbin/snmpd -c /etc/snmpd.conf -r -A -l /var/log/ucd-snmpd
at 406 0.0 0.0 1492 4 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/atd
root 422 0.0 0.0 2376 4 ? S Oct31 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --user=mysql --pid-file=/var/lib/
mysql 453 0.0 1.0 40036 2608 ? S Oct31 0:18 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 454 0.0 1.0 40036 2608 ? S Oct31 0:14 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 455 0.0 1.0 40036 2608 ? S Oct31 0:05 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql 456 0.0 1.0 40036 2608 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
root 717 0.0 0.0 4272 188 ? S Oct31 0:02 /usr/sbin/sshd -o PidFile /var/run/sshd.init.pid
root 869 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:10 /usr/sbin/nscd
root 873 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/nscd
root 874 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:04 /usr/sbin/nscd
root 875 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:02 /usr/sbin/nscd
root 876 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:04 /usr/sbin/nscd
root 877 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:03 /usr/sbin/nscd
root 878 0.0 0.1 12096 360 ? S Oct31 0:02 /usr/sbin/nscd
root 981 0.0 0.0 1396 172 ? S Oct31 0:02 /usr/sbin/cron
root 991 0.0 0.0 1416 144 ? S Oct31 0:02 /usr/sbin/inetd
root 1006 0.0 0.0 117012 144 ? S Oct31 1:15 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf
root 1022 0.0 0.0 3992 4 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam
root 1023 0.0 0.0 3992 4 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam
root 1024 0.0 0.0 3992 4 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam
root 1026 0.0 0.0 1364 4 tty1 S Oct31 0:00 /sbin/mingetty --noclear tty1
root 1027 0.0 0.0 1364 4 tty2 S Oct31 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 1028 0.0 0.0 1364 4 tty3 S Oct31 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 1029 0.0 0.0 1364 4 tty4 S Oct31 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 1030 0.0 0.0 1364 4 tty5 S Oct31 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 1031 0.0 0.0 1364 4 tty6 S Oct31 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 1032 0.0 0.0 3992 4 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam
root 1033 0.0 0.0 3992 4 ? S Oct31 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam
web2 1366 0.0 0.5 2848 1264 ? S Oct31 0:15 src/ircd
web2 1385 0.0 0.3 2848 944 ? S Oct31 0:05 src/ircd
web2 5773 0.0 0.6 3676 1532 ? S Oct31 0:05 ./eggdrop
root 13143 0.0 0.6 8336 1596 ? S Oct31 0:03 /usr/bin/perl /usr/libexec/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/mini
root 10404 0.0 0.0 3792 188 ? S Nov03 0:07 /usr/lib/postfix/master
root 17020 0.0 0.0 0 0 ? SW< Nov07 0:00 [lvm-mpd]
wwwrun 25070 0.0 8.7 272340 21716 ? S Nov10 0:00 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
wwwrun 25078 0.0 8.7 272340 21716 ? S Nov10 0:00 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
wwwrun 25079 0.0 8.7 272340 21716 ? S Nov10 0:00 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
wwwrun 25080 0.0 8.7 272340 21716 ? S Nov10 2:50 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
wwwrun 25081 0.0 8.7 272340 21716 ? S Nov10 2:43 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
wwwrun 25082 0.0 8.7 272340 21716 ? S Nov10 0:00 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
wwwrun 25083 0.2 8.7 272340 21716 ? S Nov10 14:11 /usr/bin/ntop -E -P /var/lib/ntop -i eth0 -u wwwrun -w 62.112.
root 8434 0.0 0.1 3440 344 ? S Nov13 0:03 /usr/bin/perl /root/confixx/pipelog.pl
wwwrun 8435 0.1 2.1 118984 5400 ? S Nov13 0:32 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf
wwwrun 8437 0.1 2.1 119024 5288 ? S Nov13 0:31 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf
postfix 9345 0.0 0.1 3864 440 ? S Nov13 0:00 qmgr -l -t fifo -u
web3 6055 0.0 0.7 3136 1804 ? S Nov13 0:04 ./psybnc
mysql 19667 0.0 1.0 40036 2608 ? S Nov13 0:00 /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
postfix 25029 0.0 0.1 3840 324 ? S Nov13 0:00 showq -t unix -u
named 26313 0.0 1.6 12404 4168 ? S 00:00 0:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
named 26314 0.0 1.6 12404 4168 ? S 00:00 0:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
named 26315 0.1 1.6 12404 4168 ? S 00:00 0:01 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
named 26316 0.0 1.6 12404 4168 ? S 00:00 0:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
named 26317 0.0 1.6 12404 4168 ? S 00:00 0:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
postfix 27158 0.0 0.4 3832 1232 ? S 00:07 0:00 pickup -l -t fifo -u
root 28072 0.0 0.7 7484 1880 ? S 00:14 0:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile /var/run/sshd.init.pid
root 28074 0.0 0.6 2596 1572 pts/3 S 00:15 0:00 -bash
root 28083 0.0 0.1 1396 292 ? S 00:15 0:00 /USR/SBIN/CRON
root 28084 0.0 0.4 2348 1048 ? S 00:15 0:00 /bin/sh -c test -x /usr/lib/cron/run-crons && /usr/lib/cron/r
root 28085 0.0 0.4 2380 1172 ? S 00:15 0:00 /bin/bash /usr/lib/cron/run-crons
postfix 28226 0.0 0.5 4356 1472 ? S 00:15 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u
root 28270 0.0 0.4 2352 1104 ? SN 00:15 0:00 /bin/sh /etc/cron.daily/updatedb
root 28278 0.0 0.4 2368 1116 ? SN 00:15 0:00 /bin/sh /usr/bin/updatedb --localuser=nobody --prunepaths=/mnt
root 28298 0.0 0.4 2368 1116 ? SN 00:15 0:00 /bin/sh /usr/bin/updatedb --localuser=nobody --prunepaths=/mnt
nobody 28299 0.0 0.3 2104 812 ? SN 00:15 0:00 su nobody -c /usr/bin/find / ( -fstype nfs -o -fstype NF
root 28300 0.0 1.5 24244 3736 ? SN 00:15 0:00 sort -f
root 28301 0.0 0.1 1348 292 ? SN 00:15 0:00 /usr/lib/find/frcode
nobody 28302 0.8 0.2 1548 704 ? RN 00:15 0:00 /usr/bin/find / ( -fstype nfs -o -fstype NFS -o -fstype proc -
root 28359 0.0 0.2 2520 660 pts/3 R 00:17 0:00 ps aux
Code: Select all
Server1:~ # free
total used free shared buffers cached
Mem: 247692 244192 3500 0 16604 94284
-/+ buffers/cache: 133304 114388
Swap: 530104 275844 254260
-
captaincrunch
- Userprojekt

- Posts: 7066
- Joined: 2002-10-09 14:30
- Location: Dorsten
- Contact:
Re: Suse auslastung zu hoch?
Am Dienstag ist (aus welchem Grund auch immer) massiv geswappt worden, was sich anscheinend auch noch aktuell hinzieht. Gab es am Dienstag irgend einen "Zwischenfall" auf der Kiste ?
Hast du da irgendwas neu installiert / kompiliert / ... ?
Hast du da irgendwas neu installiert / kompiliert / ... ?
DebianHowTo
echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
Re: Suse auslastung zu hoch?
neiun ich habe garnix gemacht das ist ja das was ich nicht verstehe und seitdem läuftz der halt in der hohen auslastung auch nach dem reboot gehts sofort weiter so
Re: Suse auslastung zu hoch?
Hast Du "Gäste", Scripte, Webmin oder andere Tools auf der Kiste?
Re: Suse auslastung zu hoch?
Auf dem obigen ps aux sieht man das updatedb läuft, vielleicht lags daran.... ansonsten läuft sehr viel für ein vserver. mysqld, httpd, ircd, named, postfix, bnc, eggdrop... Da ist es kein Wunder, das der aufm letzten loch pfeift wenn dann noch was außergewöhnliches wie ein updatedb run dazu kommt.
Re: Suse auslastung zu hoch?
wie kann amnd en die serverbelastung testen?
Re: Suse auslastung zu hoch?
mit den selben prozessen lief es aber sonst beo 0.01 bei der auslastung das ist ja das kuriose... es laufen zwar paar webseiten darauf aber das sind nur kleine sachen.... was meisnt du genau mit vserver? bzw was ist mit dem updatedb?øxygen wrote:Auf dem obigen ps aux sieht man das updatedb läuft, vielleicht lags daran.... ansonsten läuft sehr viel für ein vserver. mysqld, httpd, ircd, named, postfix, bnc, eggdrop... Da ist es kein Wunder, das der aufm letzten loch pfeift wenn dann noch was außergewöhnliches wie ein updatedb run dazu kommt.
