iam "aufgehangen" ?
Posted: 2003-06-01 17:55
Hallo,
ich nutze schon lange iam und esh at immer gut funktioniert.
Jedoch hat es seit dem 30. mai 10 uhr morgens nicht mehr geloggt.
Es sollte eigentlich alle 30 min eine html file erstellen.
dies tut es aber nicht mehr.
Ich habe jetzt mal iam gestoppt und neu anlaufen lassen.
Was mich nur wundert ist, wenn ich ./iam -r dump mache zeigt der mir folgendes an:
53.7 MB | | local (local network) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 53.7 MB | | free of charge |
+------------+------------+------------------------------------------+
| | | |
| 17673.6 MB | 883.68 DM | ip_local_port_range (probably FTP) |
| 3850.9 MB | 192.54 DM | www (http/https/caudium) |
| 1193.8 MB | 59.69 DM | outgoing (without other listed services) |
| 1079.6 MB | 53.98 DM | ftp (FTP (without passive data)) |
| 633.7 MB | 31.69 DM | misc (ssh, dns, identd) |
| 167.9 MB | 8.40 DM | mail (smtp) |
| 0.0 MB | 0.00 DM | cvs (grass-cvs) |
| 0.0 MB | 0.00 DM | rsync (rsync server (not backup)) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 24599.6 MB | 1229.98 DM | internet services |
+------------+------------+------------------------------------------+
| | | |
| 26218.8 MB | 1310.94 DM | unknown (not in any chain) |
| 21.4 MB | 1.07 DM | related (related connections) |
| 0.0 MB | 0.00 DM | fragment (fragmented packets) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 26240.1 MB | 1312.01 DM | other traffic (unspecified) |
Ist das jetzt seitdem ich den server nutze oder die letzten Tage ?
Ich habe seit ein paar tagen dort einen ET server laufen und weiss deswegen nicht ob das jetzt aktuell ist oder nicht.
Wenn ich mich bei 1on1 einlogge und meinen traffic anschaue kommt das raus:
Summe 3.292 MB 0 MB 0 EUR
Also habe ich laut 1un1 3,3 gig im monat juni verbraucht.
Richtig?
Und irgendwelche ideen wie ich iam wieder dazu brinbge jede 30 min ne html file zu erstellen? :)
edit: diese "dump" fiile, kann man die auch mal löschen ?
ich nutze schon lange iam und esh at immer gut funktioniert.
Jedoch hat es seit dem 30. mai 10 uhr morgens nicht mehr geloggt.
Es sollte eigentlich alle 30 min eine html file erstellen.
dies tut es aber nicht mehr.
Ich habe jetzt mal iam gestoppt und neu anlaufen lassen.
Was mich nur wundert ist, wenn ich ./iam -r dump mache zeigt der mir folgendes an:
53.7 MB | | local (local network) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 53.7 MB | | free of charge |
+------------+------------+------------------------------------------+
| | | |
| 17673.6 MB | 883.68 DM | ip_local_port_range (probably FTP) |
| 3850.9 MB | 192.54 DM | www (http/https/caudium) |
| 1193.8 MB | 59.69 DM | outgoing (without other listed services) |
| 1079.6 MB | 53.98 DM | ftp (FTP (without passive data)) |
| 633.7 MB | 31.69 DM | misc (ssh, dns, identd) |
| 167.9 MB | 8.40 DM | mail (smtp) |
| 0.0 MB | 0.00 DM | cvs (grass-cvs) |
| 0.0 MB | 0.00 DM | rsync (rsync server (not backup)) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 24599.6 MB | 1229.98 DM | internet services |
+------------+------------+------------------------------------------+
| | | |
| 26218.8 MB | 1310.94 DM | unknown (not in any chain) |
| 21.4 MB | 1.07 DM | related (related connections) |
| 0.0 MB | 0.00 DM | fragment (fragmented packets) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 26240.1 MB | 1312.01 DM | other traffic (unspecified) |
Ist das jetzt seitdem ich den server nutze oder die letzten Tage ?
Ich habe seit ein paar tagen dort einen ET server laufen und weiss deswegen nicht ob das jetzt aktuell ist oder nicht.
Wenn ich mich bei 1on1 einlogge und meinen traffic anschaue kommt das raus:
Summe 3.292 MB 0 MB 0 EUR
Also habe ich laut 1un1 3,3 gig im monat juni verbraucht.
Richtig?
Und irgendwelche ideen wie ich iam wieder dazu brinbge jede 30 min ne html file zu erstellen? :)
edit: diese "dump" fiile, kann man die auch mal löschen ?