Anbindung plötzlich langsam?
Anbindung plötzlich langsam?
Hallo,
normalerweise hab ich gute download raten vom root server, also hier volle 2 mbit. Nun aber von einem Tag auf dem anderen kommen nur noch ca. 8 kb durch.
Ich habe top angesehen, da lief nichts und 98% resourcen waren frei.
Wenn ich php Seiten aufrufe, sind diese im laden extrem langsam, aber zeigen an, das das scipt normal schnell berechnet wird.
Mit netstats sehe ich auch nichts schlimmes.
Ein portscan zeigt auch nichts offenes, was nicht sein soll.
Ich hab den apache neu gestartet, macht aber keinen unterschied.
Ich habe dann neu gebootet und es ging wieder.
Ich will mich ja von meiner Windows manier lösen, weiss bloß nicht wie.
Ich weiss auch nicht wie ich den aktuellen traffic messen kann, bzw. hab IPtables nocht nicht eingesetzt.
Kann ich den netzwerkdienst seperat neu starten, liegt es überhaupt daran?
Ist netstats zu verlässig, sonst mache ich mir sorgen über einen Hack?
Irgendwelche ideen was das denn sein kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Karsten Eichentopf
normalerweise hab ich gute download raten vom root server, also hier volle 2 mbit. Nun aber von einem Tag auf dem anderen kommen nur noch ca. 8 kb durch.
Ich habe top angesehen, da lief nichts und 98% resourcen waren frei.
Wenn ich php Seiten aufrufe, sind diese im laden extrem langsam, aber zeigen an, das das scipt normal schnell berechnet wird.
Mit netstats sehe ich auch nichts schlimmes.
Ein portscan zeigt auch nichts offenes, was nicht sein soll.
Ich hab den apache neu gestartet, macht aber keinen unterschied.
Ich habe dann neu gebootet und es ging wieder.
Ich will mich ja von meiner Windows manier lösen, weiss bloß nicht wie.
Ich weiss auch nicht wie ich den aktuellen traffic messen kann, bzw. hab IPtables nocht nicht eingesetzt.
Kann ich den netzwerkdienst seperat neu starten, liegt es überhaupt daran?
Ist netstats zu verlässig, sonst mache ich mir sorgen über einen Hack?
Irgendwelche ideen was das denn sein kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Karsten Eichentopf
Re: Anbindung plötzlich langsam?
hoi,
versuch doch mal nen traceroute von dir zuhause zum server und andersrum, vieleicht hat dein provider technische probleme?
-- steph
versuch doch mal nen traceroute von dir zuhause zum server und andersrum, vieleicht hat dein provider technische probleme?
-- steph
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Hab ich vergessen zu sagen,
ein trace hatte ergeben, das der rechner mit 43 ms antwortete also schnell.
Ich denke halt das irgendwie keine Performance in der Netzanbindung lag, ftp, sftp, ssh und http waren halt extrem langsam, ohne das cpu last da war und das finde ich verwunderlich.
Suse 8.1, 1u1 Rootserver.
Aber klar, danke für den Hinweis :)
MfG
K
ein trace hatte ergeben, das der rechner mit 43 ms antwortete also schnell.
Ich denke halt das irgendwie keine Performance in der Netzanbindung lag, ftp, sftp, ssh und http waren halt extrem langsam, ohne das cpu last da war und das finde ich verwunderlich.
Suse 8.1, 1u1 Rootserver.
Aber klar, danke für den Hinweis :)
MfG
K
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Hi,
ich weiss das das ein ziemlich undefiniertes Problem ist, aber meine Fragen sind eigentlich nur:
Kann ich netstat vertrauen, kann da was laufen was nicht angezeigt wird?
Läuft die Netzwerkarte bzw. die ganze anbindung als seperat nach zu startender Dienst?
Das mit dem Dienst krieg ich bestimmt auch so raus, aber wie ist denn das nun mit netstat?
Mit freundlichen Grüßen,
Karsten
ich weiss das das ein ziemlich undefiniertes Problem ist, aber meine Fragen sind eigentlich nur:
Kann ich netstat vertrauen, kann da was laufen was nicht angezeigt wird?
Läuft die Netzwerkarte bzw. die ganze anbindung als seperat nach zu startender Dienst?
Das mit dem Dienst krieg ich bestimmt auch so raus, aber wie ist denn das nun mit netstat?
Mit freundlichen Grüßen,
Karsten
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Wie sieht es mit dem Arbeitsspeicher aus?
Re: Anbindung plötzlich langsam?
timeless wrote:Wie sieht es mit dem Arbeitsspeicher aus?
Code: Select all
12:14pm up 3 days, 1:48, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
54 processes: 53 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 2.1% user, 0.3% system, 0.0% nice, 0.4% idle
Mem: 248508K av, 238732K used, 9776K free, 0K shrd, 18832K buff
Swap: 265064K av, 7580K used, 257484K free 157308K cached
Sollte ich dem httpd weniger Speicher geben, bzw Kindprozesse?
Aber wie schon gesagt, php lief normal weiter obwohl die Anbindung langsam war, was für mich erstmal bedeuten würde das es nicht die rechenleistung war.
Danke für deine Antwort,
Karsten
-
- Posts: 553
- Joined: 2002-10-05 16:39
- Location: D'dorf
- Contact:
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Poste doch mal die Ausgabe von "ps aux".
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Ok, hier ist es :)DarkSpirit wrote:Poste doch mal die Ausgabe von "ps aux".
MfG
K
Code: Select all
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 448 76 ? S Oct17 0:08 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct17 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN Oct17 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct17 0:12 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct17 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct17 0:02 [kupdated]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct17 0:11 [kjournald]
root 56 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct17 0:00 [kjournald]
root 358 0.0 0.2 1300 516 ? S Oct17 0:00 /sbin/dhcpcd -d -N -Y -t 999999 eth0
root 374 0.0 0.2 1340 580 ? S Oct17 0:06 /sbin/syslogd
root 377 0.0 0.5 2220 1428 ? S Oct17 0:04 /sbin/klogd -c 1 -2
root 815 0.0 0.4 4152 1172 ? S Oct17 0:02 /usr/sbin/sshd
root 1101 0.0 0.3 4436 748 ? S Oct17 0:02 /usr/lib/postfix/master
root 1120 0.0 0.3 2256 912 ? S Oct17 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/mysqld.pid --socket=/var/l
mysql 1150 0.0 1.8 22484 4620 ? S Oct17 0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 1155 0.0 1.8 22484 4620 ? S Oct17 0:04 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 1156 0.0 1.8 22484 4620 ? S Oct17 0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
root 1179 0.0 0.2 2012 740 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/xinetd -reuse
ntp 1196 0.0 0.7 1920 1912 ? SL Oct17 0:09 /usr/sbin/ntpd -U ntp
root 1217 0.0 0.7 81888 1804 ? S Oct17 0:07 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
at 1232 0.0 0.2 1400 504 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/atd
root 1247 0.0 0.2 1428 608 ? S Oct17 0:01 /usr/sbin/cron
root 1263 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:01 /usr/sbin/nscd
root 1268 0.0 0.1 1260 420 tty1 S Oct17 0:00 /sbin/mingetty --noclear tty1
root 1269 0.0 0.1 1260 420 tty2 S Oct17 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 1270 0.0 0.1 1260 420 tty3 S Oct17 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 1271 0.0 0.1 1260 420 tty4 S Oct17 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 1272 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:02 /usr/sbin/nscd
root 1273 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:01 /usr/sbin/nscd
root 1274 0.0 0.1 1260 420 tty5 S Oct17 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 1275 0.0 0.1 1260 420 tty6 S Oct17 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 1276 0.0 0.1 1240 280 ? S Oct17 0:00 sleep 999999
root 1277 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/nscd
root 1278 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/nscd
root 1279 0.0 0.1 1240 280 ? S Oct17 0:00 sleep 999999
root 1280 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/nscd
root 1281 0.0 0.2 11744 676 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/nscd
root 1282 0.0 0.4 3028 1232 ? S Oct17 0:04 /usr/bin/perl /root/confixx/pipelog.pl
wwwrun 1283 0.0 3.7 86388 9348 ? S Oct17 0:07 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1284 0.0 2.6 83688 6500 ? S Oct17 0:05 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1285 0.0 2.5 83452 6220 ? S Oct17 0:06 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1290 0.0 3.9 86412 9760 ? S Oct17 0:07 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1291 0.0 2.4 83772 5996 ? S Oct17 0:06 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1309 0.0 4.0 86364 9980 ? S Oct17 0:06 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1310 0.0 4.0 86416 10036 ? S Oct17 0:07 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1311 0.0 2.6 83500 6604 ? S Oct17 0:06 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1491 0.0 4.0 86404 10000 ? S Oct17 0:07 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
wwwrun 1730 0.0 4.0 86312 10004 ? S Oct17 0:07 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -D SSL
postfix 6734 0.0 0.7 9676 1876 ? S Oct17 0:10 qmgr -l -t fifo -u
root 8086 0.0 1.1 4632 2832 ? S Oct17 0:12 /usr/sbin/snmpd -c /etc/ucdsnmpd.conf -f -L -A
root 6924 0.0 0.7 7304 1896 ? S 12:34 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 6926 0.0 0.8 7332 2032 ? S 12:34 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 6927 0.0 0.4 3760 1028 ? S 12:34 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
nobody 6932 0.0 0.3 1856 860 ? S 12:34 0:00 vsftpd
dxtcms 6934 0.0 0.3 2180 932 ? S 12:34 0:00 vsftpd
root 7418 0.0 0.7 7300 1896 ? S 13:39 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 7420 0.0 0.8 7568 2176 ? S 13:39 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 7421 0.0 0.4 3760 1028 ? S 13:39 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
mysql 7866 0.0 1.8 22484 4620 ? S 14:26 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 7874 0.0 1.8 22484 4620 ? S 14:27 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 7982 0.0 1.8 22484 4620 ? S 14:38 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8108 0.0 1.8 22484 4620 ? S 14:49 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8189 0.0 1.8 22484 4620 ? S 14:55 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8398 0.0 1.8 22484 4620 ? S 15:15 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8405 0.0 1.8 22484 4620 ? S 15:16 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8512 0.0 1.8 22484 4620 ? S 15:25 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8514 0.0 1.8 22484 4620 ? S 15:25 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
mysql 8526 0.0 1.8 22484 4620 ? S 15:27 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysq
root 8934 0.0 0.7 7300 1956 ? S 16:03 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 8936 0.0 0.8 7452 2092 ? S 16:03 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 8937 0.0 0.4 3888 1112 ? S 16:03 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
root 9013 0.0 0.7 7300 1956 ? S 16:10 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtbo 9015 0.0 0.8 7320 2060 ? S 16:10 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtbo 9016 0.0 0.4 3760 1028 ? S 16:10 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
postfix 9798 0.0 0.5 4400 1380 ? S 17:36 0:00 pickup -l -t fifo -u
root 9824 0.0 0.7 7300 1956 ? S 17:40 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 9826 0.0 0.8 7452 2092 ? S 17:40 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 9827 0.0 0.4 3888 1112 ? S 17:40 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
root 9937 0.0 0.7 7300 1956 ? S 17:45 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 9939 0.0 0.8 7452 2088 ? S 17:45 0:00 /usr/sbin/sshd
dxtcms 9940 0.0 0.4 3848 1076 ? S 17:45 0:00 /usr/lib/ssh/sftp-server
root 10102 0.1 0.8 7316 2000 ? S 17:55 0:00 /usr/sbin/sshd
root 10108 0.1 0.6 2768 1664 pts/1 S 17:56 0:00 -bash
root 10142 0.0 0.6 2460 1504 pts/1 R 17:56 0:00 ps aux
Re: Anbindung plötzlich langsam?
256Mb Ram mit nem Root Server ausgelastet? Also bitte, irgendwas ist da ja wohl falsch, oder nicht ganz richtig. Meine Debian kiste zuhause frisst im leerlauf 34MB und da läuft:
apache mit php, mod perl usw. mySQLd, qpopper, postfix, sshd und webmin. Irgendwas ist da wohl net so ganz richtig...
MfG. Takt
apache mit php, mod perl usw. mySQLd, qpopper, postfix, sshd und webmin. Irgendwas ist da wohl net so ganz richtig...
MfG. Takt
-
- Userprojekt
- Posts: 7066
- Joined: 2002-10-09 14:30
- Location: Dorsten
- Contact:
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Wie oft muss ich eigentlich noch sagen, dass ein "voller" Speicher unter Linux das normalste von Welt ist ? http://www.rootforum.org/faq/index.php? ... 14&lang=de256Mb Ram mit nem Root Server ausgelastet? Also bitte, irgendwas ist da ja wohl falsch, oder nicht ganz richtig.
DebianHowTo
echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Die Frage willst Du gar nicht beantwortet haben...<duck&wech>CaptainCrunch wrote:Wie oft muss ich eigentlich noch sagen, dass ein "voller" Speicher unter Linux das normalste von Welt ist ?
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Dein Problem kommt mir sehr bekannt vor.
Ein shutdown -r now hat bei mir damals wunder gewirkt.
Schon probiert ?
kannst auch mutig sein und einfach mal eth0 restarten ;-)
Ein shutdown -r now hat bei mir damals wunder gewirkt.
Schon probiert ?
kannst auch mutig sein und einfach mal eth0 restarten ;-)
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Jeder Deiner Apache Prozesse gönnt sich lt. o.a. logfile ca. 40 MB RAM. Klar, dass dann die Kiste zu swappen anfängt und langsam ist.
Vorschläge:
- den Apache neu starten und den RAM - Verbrauch mit top beobachten
- MaxRequestsPerChild auf einen niedrigen Wert setzen (100 - 1000). Dann initialisieren sich die http-Prozesse gelegentlich neu.
- MaxClients soweit runtersetzen, dass noch alle httpd-Prozesse ins RAM passen.
Vorschläge:
- den Apache neu starten und den RAM - Verbrauch mit top beobachten
- MaxRequestsPerChild auf einen niedrigen Wert setzen (100 - 1000). Dann initialisieren sich die http-Prozesse gelegentlich neu.
- MaxClients soweit runtersetzen, dass noch alle httpd-Prozesse ins RAM passen.
Re: Anbindung plötzlich langsam?
Die Speicherauslastung und Prozessanzahl ist aber von mir gemessen worden, als alles normal läuft und laut dem Syslog recycled Suse den Apache prozess eh einmal in der Nacht. Ich glaube eigentlich nicht das der Speichernutzen das Problem ist oder die CPU last.
Es geht halt nur um die Netzwerkanbindung, die einmal wegbrach ohne das System wirklich last hatte. Wahrscheinlich sind die netzwerkarten von 1u1 scheisse oder so etwas. Ein reboot hat ja auch gewirkt und seit dem läuft alles normal. Ich hab jetzt dank des FAQ MRTG laufen und die Traffic ist so gering, das es eh kein hack warund ich werde das einfach beobachten werde.
Danke und bis Bald,
Karsten
Es geht halt nur um die Netzwerkanbindung, die einmal wegbrach ohne das System wirklich last hatte. Wahrscheinlich sind die netzwerkarten von 1u1 scheisse oder so etwas. Ein reboot hat ja auch gewirkt und seit dem läuft alles normal. Ich hab jetzt dank des FAQ MRTG laufen und die Traffic ist so gering, das es eh kein hack warund ich werde das einfach beobachten werde.
Danke und bis Bald,
Karsten