Traffic in SSH
Posted: 2003-03-27 19:36
Hallo,
also als ich mal so in SSH war hab ich mal iptraf gestartet und reingeschaut. siehe an 4-5kb/s traffic die ganze zeit.
nun das sagt netstat:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 484 217.160.181.72:22 217.81.31.240:4410 ESTABLISHED
tcp 0 0 217.160.181.72:22 217.81.31.240:4416 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
die IP: 217.81.31.240 ist meine T-Online IP.
also gehe ich davon aus das 2x ssh soviel traffic macht?
server ist neu und es ist nix anderes gestartet
also als ich mal so in SSH war hab ich mal iptraf gestartet und reingeschaut. siehe an 4-5kb/s traffic die ganze zeit.
nun das sagt netstat:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 484 217.160.181.72:22 217.81.31.240:4410 ESTABLISHED
tcp 0 0 217.160.181.72:22 217.81.31.240:4416 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
die IP: 217.81.31.240 ist meine T-Online IP.
also gehe ich davon aus das 2x ssh soviel traffic macht?
server ist neu und es ist nix anderes gestartet