2 Wichtige IAM probleme...
Posted: 2004-01-09 23:47
Hallo leute,
es geht darum das ich es nicht fertig bringe das IAM mir richtige HTML ausgaben macht ich will das er genau diesen bericht:
Als HTML ausgibt sollt ja auch der sinn sein glaub ich oder nicht? Sollt ja möglich sein... hier ein link: http://www.astone.biz/iam/index.html mit auswahl der beiden html datein.
Mein iam_report sieht folgender maßen aus
hoffe mir kann jemand helfen des weiteren würd ich gern wissen wie ich die preisberechnung ändern kann da ich für 1 GB Traffic 0,29 cent zahle würd ich gern den preis je MB bzw. GB eintragen damit er mir auch die EUR korrekt berechnet :)
hoffe ihr habt grob verstanden was ich möcht danke im voraus,
euer
mRc
es geht darum das ich es nicht fertig bringe das IAM mir richtige HTML ausgaben macht ich will das er genau diesen bericht:
Code: Select all
IP traffic (2004-01-09..2004-01-10):
====================================
| traffic | cost | description |
+----------+-----------+------------------------------------------+
| 0.0 MB | | local (local network) |
+----------+-----------+------------------------------------------+
| 0.0 MB | | free of charge |
+----------+-----------+------------------------------------------+
| | | |
| 209.4 MB | 10.47 EUR | hlds_27030 (HLDS_27030) |
| 149.1 MB | 7.45 EUR | teamspeak_shx (teamspeak_shx) |
| 46.6 MB | 2.33 EUR | teamspeak_inf (teamspeak_inf) |
| 35.1 MB | 1.76 EUR | ventrilo (ventrilo) |
| 15.8 MB | 0.79 EUR | outgoing (without other listed services) |
| 6.0 MB | 0.30 EUR | hlds_27020 (HLDS_27020) |
| 3.4 MB | 0.17 EUR | ip_local_port_range (probably FTP) |
| 2.9 MB | 0.14 EUR | misc (ssh, dns, identd) |
| 1.2 MB | 0.06 EUR | psybnc |
| 1.0 MB | 0.05 EUR | www (http/https/caudium) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | ftp (FTP (without passive data)) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | mail (smtp) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | tsinterface (tsinterface) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | cvs (grass-cvs) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | rsync (rsync server (not backup)) |
+----------+-----------+------------------------------------------+
| 470.6 MB | 23.53 EUR | internet services |
+----------+-----------+------------------------------------------+
| | | |
| 49.3 MB | 2.47 EUR | unknown (not in any chain) |
| 0.1 MB | 0.00 EUR | related (related connections) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | fragment (fragmented packets) |
+----------+-----------+------------------------------------------+
| 49.4 MB | 2.47 EUR | other traffic (unspecified) |
+----------+-----------+------------------------------------------+
Mein iam_report sieht folgender maßen aus
Code: Select all
#!/bin/sh
IAM=/usr/local/iam/iam
DUMP=/usr/local/iam/dump
WWWDIR=/home/www/web1/iam
YM_CURRENT=`date '+%Y-%m'`
YM_LAST=`date --date='1 month ago' '+%Y-%m'`
YM_NEXT=`date --date='1 month' '+%Y-%m'`
$IAM -f $YM_CURRENT-00 -t $YM_CURRENT-99 -w $WWWDIR/$YM_CURRENT.html $DUMP
$IAM -f $YM_LAST-00 -t $YM_LAST-99 -w $WWWDIR/$YM_LAST.html $DUMP
#$IAM -f $YM_CURRENT-25 -t $YM_NEXT-25 -w $WWWDIR/$YM_CURRENT.html $DUMP
#$IAM -f $YM_LAST-25 -t $YM_CURRENT-25 -w $WWWDIR/$YM_LAST.html $DUMP
ln -sf $WWWDIR/$YM_CURRENT.html $WWWDIR/current.html
ln -sf $WWWDIR/$YM_LAST.html $WWWDIR/last.html
exit $?
hoffe ihr habt grob verstanden was ich möcht danke im voraus,
euer
mRc