Page 1 of 1

MySQL Table Repair Warning

Posted: 2003-06-27 08:59
by moppi
Hallo ich habe ein kleines Problem mit MyISAM Tables.
Wenn ich folgendes ausführe erhalte ich die schwerwiegenden Fehlermeldungen.

Code: Select all

REPAIR TABLE `...`, `...` USE FRM;
Wie kann ich veranlassen, das diese FRM Dateien neu eingespielt werden.
Das Problem besteht seit einem Datenbank-Restore.

Gruß
Daniel

Re: MySQL Table Repair Warning

Posted: 2003-06-27 11:26
by jtb
Wie sehen die Fehlermeldungen denn aus?

Re: MySQL Table Repair Warning

Posted: 2003-06-27 11:34
by moppi

Code: Select all

+-------------------------------+--------+----------+----------------------------------------+
| Table                         | Op     | Msg_type | Msg_text                               |
+-------------------------------+--------+----------+----------------------------------------+
| usr_web2_1.active_sessions    | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 19    |
| usr_web2_1.active_sessions    | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.auth_user          | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 17    |
| usr_web2_1.auth_user          | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.bankleitzahlen     | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 22147 |
| usr_web2_1.bankleitzahlen     | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.bestellanschrift   | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.bestelldaten       | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.dienstleistungen   | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 10    |
| usr_web2_1.dienstleistungen   | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.dns_records        | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 17    |
| usr_web2_1.dns_records        | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.domains            | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 17    |
| usr_web2_1.domains            | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.faelligkeiten      | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 23    |
| usr_web2_1.faelligkeiten      | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.feedback           | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 2     |
| usr_web2_1.feedback           | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.kunden             | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 17    |
| usr_web2_1.kunden             | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.kundenkonto        | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 7     |
| usr_web2_1.kundenkonto        | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.kundenumsaetze     | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 4     |
| usr_web2_1.kundenumsaetze     | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.meine_daten        | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 1     |
| usr_web2_1.meine_daten        | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.postleitzahlen     | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 44188 |
| usr_web2_1.postleitzahlen     | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.rechnungsanschrift | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 7     |
| usr_web2_1.rechnungsanschrift | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.rechnungsdaten     | repair | warning  | Number of rows changed from 0 to 9     |
| usr_web2_1.rechnungsdaten     | repair | status   | OK                                     |
| usr_web2_1.warenkorb          | repair | status   | OK                                     |
+-------------------------------+--------+----------+----------------------------------------+
33 rows in set (3.60 sec)

Re: MySQL Table Repair Warning

Posted: 2003-06-27 16:11
by [monk]
hi moppi. Ich hab hier nen Interresanten Link für dich:

http://www.bttr.org/mysql/doc/man/manua ... aintenance

Re: MySQL Table Repair Warning

Posted: 2003-06-27 16:32
by moppi
Also ich habe die Tables mit myisamchk geprüft. kein Reusltat.

ich habe die Tabellen neu importiert. Die Fehlermeldung bleibt.

Was nun </MONK> ??