Hier dieLaufzeitinfos....ich kann da zwar was mit Anfangen, weiss aber nicht, wie ich jetzt den MySQL optimieren muss...
Code: Select all
Abfrageart ø pro Stunde %
admin commands 0 0,00 0,00 %
alter table 1 0,03 0,00 %
analyze 0 0,00 0,00 %
backup table 0 0,00 0,00 %
begin 0 0,00 0,00 %
change db 4.079 108,75 7,90 %
change master 0 0,00 0,00 %
check 0 0,00 0,00 %
commit 0 0,00 0,00 %
create db 0 0,00 0,00 %
create function 0 0,00 0,00 %
create index 0 0,00 0,00 %
create table 2 0,05 0,00 %
delete 1.789 47,69 3,46 %
drop db 0 0,00 0,00 %
drop function 0 0,00 0,00 %
drop index 0 0,00 0,00 %
drop table 0 0,00 0,00 %
flush 2 0,05 0,00 %
grant 0 0,00 0,00 %
insert 252 6,72 0,49 %
insert select 0 0,00 0,00 %
kill 0 0,00 0,00 %
load 0 0,00 0,00 %
load master table 0 0,00 0,00 %
lock tables 0 0,00 0,00 %
optimize 0 0,00 0,00 %
purge 0 0,00 0,00 %
rename table 0 0,00 0,00 %
Abfrageart ø pro Stunde %
repair 0 0,00 0,00 %
replace 0 0,00 0,00 %
replace select 0 0,00 0,00 %
reset 0 0,00 0,00 %
restore table 0 0,00 0,00 %
revoke 0 0,00 0,00 %
rollback 0 0,00 0,00 %
select 31.394 836,96 60,79 %
set option 0 0,00 0,00 %
show binlogs 0 0,00 0,00 %
show create 0 0,00 0,00 %
show databases 12 0,32 0,02 %
show fields 44 1,17 0,09 %
show grants 11 0,29 0,02 %
show keys 13 0,35 0,03 %
show logs 0 0,00 0,00 %
show master status 0 0,00 0,00 %
show open tables 0 0,00 0,00 %
show processlist 15 0,40 0,03 %
show slave status 0 0,00 0,00 %
show status 1.266 33,75 2,45 %
show innodb status 0 0,00 0,00 %
show tables 151 4,03 0,29 %
show variables 116 3,09 0,22 %
slave start 0 0,00 0,00 %
slave stop 0 0,00 0,00 %
truncate 0 0,00 0,00 %
unlock tables 0 0,00 0,00 %
update 9.705 258,73 18,79 %
Weitere Statusvariablen
Variable Wert
Created tmp disk tables 31
Created tmp tables 192
Created tmp files 0
Delayed insert threads 0
Delayed writes 0
Delayed errors 0
Flush commands 1
Handler delete 29
Handler read first 13191
Handler read key 3109857
Handler read next 7373438
Handler read prev 205
Handler read rnd 184473
Handler read rnd next 26510542
Handler update 2599038
Handler write 7467363
Variable Wert
Key blocks used 15582
Key read requests 16538474
Key reads 505
Key write requests 4239150
Key writes 335
Max used connections 55
Not flushed key blocks 0
Not flushed delayed rows 0
Open tables 64
Open files 126
Open streams 0
Opened tables 4093
Select full join 44
Select full range join 0
Select range 84
Select range check 0
Variable Wert
Select scan 8884
Slave running OFF
Slave open temp tables 0
Slow launch threads 0
Slow queries 4
Sort merge passes 0
Sort range 33
Sort rows 136719
Sort scan 1640
Table locks immediate 42429
Table locks waited 0
Threads cached 0
Threads created 3877
Threads connected 1
Threads running 1